Companies starting with E
167 of the 5,576 NSE and BSE listed companies in Solomo's 26 Aug 2026 snapshot have names beginning with E. They are listed alphabetically with the exchange symbol, sector and market capitalisation; every name opens the company’s page with its shareholding pattern, promoter pledge history, financials, peers and share price.
| Company | Symbol | Sector | Market cap |
|---|---|---|---|
| E & E Enterprises Limited | ZSWASTSA | Financial Services | ₹0.56 Cr |
| E Factor Experiences Ltd | EFACTOR | Consumer Services | ₹202 Cr |
| E to E Transportation Infrastructure Ltd | E2ERAIL | Construction | ₹455 Cr |
| E-Land Apparel Ltd | ELAND | Textiles | ₹62 Cr |
| E2E Networks Ltd | E2E | Information Technology | ₹8,162 Cr |
| Earkart Limited | EARKART | Healthcare | ₹220 Cr |
| Earthstahl & Alloys Ltd | EARTH | Capital Goods | ₹18 Cr |
| East Buildtech Ltd | EASTBUILD | Realty | ₹10 Cr |
| East India Drums & Barrels Manufacturing Ltd | EASTINDIA | Services | ₹145 Cr |
| East West Freight Carriers Ltd | EASTWEST | Services | ₹32 Cr |
| Eastcoast Steel Ltd | ESTCSTSTEL | Capital Goods | ₹10 Cr |
| Eastern Silk Industries Ltd | EASTSILK | Textiles | ₹25 Cr |
| Eastern Treads Ltd | EASTRED | Automobile and Auto Components | ₹15 Cr |
| Easun Capital Markets Ltd | EASUN | Financial Services | ₹32 Cr |
| Easy Fincorp Ltd | EASYFIN | Financial Services | ₹24 Cr |
| Easy Trip Planners Ltd | EASEMYTRIP | Consumer Services | ₹2,757 Cr |
| Ebix Ltd | ERAAYA | Consumer Services | ₹549 Cr |
| eClerx Services Ltd | ECLERX | Services | ₹15,258 Cr |
| Eco Hotels and Resorts Ltd | ECOHOTELS | Consumer Services | ₹68 Cr |
| Eco Recycling Ltd | ECORECO | Utilities | ₹934 Cr |
| Ecoboard Industries Ltd | WESTERNBIO | Consumer Durables | ₹149 Cr |
| Ecoline Exim Ltd | ECOLINE | Textiles | ₹406 Cr |
| Econo Trade India Ltd | ETIL | Financial Services | ₹13 Cr |
| Ecoplast Ltd | ECOPLAST | Capital Goods | ₹226 Cr |
| Ecos (India) Mobility & Hospitality Ltd | ECOSMOBLTY | Services | ₹765 Cr |
| ECS Biztech Ltd | 540063 | — | ₹25 Cr |
| Edelweiss Financial Services Ltd | EDELWEISS | Financial Services | ₹11,373 Cr |
| Educomp Solutions Ltd | EDUCOMP | Consumer Services | ₹12 Cr |
| Edvenswa Enterprises Ltd | EDVENSWA | Information Technology | ₹68 Cr |
| EFC (I) Ltd | EFCIL | Services | ₹2,846 Cr |
| Effwa Infra & Research Ltd | EFFWA | Construction | ₹847 Cr |
| Eforu Entertainment Ltd | TAVERNIER | Services | ₹57 Cr |
| Eicher Motors Ltd | EICHERMOT | Automobile and Auto Components | ₹2,02,145 Cr |
| EID Parry (India) Ltd | EIDPARRY | Fast Moving Consumer Goods | ₹13,492 Cr |
| Eighty Jewellers Ltd | EIGHTY | Consumer Durables | ₹45 Cr |
| EIH Associated Hotels Ltd | EIHAHOTELS | Consumer Services | ₹1,945 Cr |
| EIH Ltd | EIHOTEL | Consumer Services | ₹20,643 Cr |
| Eiko Lifesciences Ltd | EIKO | Chemicals | ₹71 Cr |
| Eimco Elecon (India) Ltd | EIMCOELECO | Capital Goods | ₹946 Cr |
| Ekam Leasing And Finance Co Ltd | EKAMLEA | Services | ₹5.13 Cr |
| Ekansh Concepts Ltd | EKANSH | Services | ₹363 Cr |
| Ekennis Software Service Ltd | EKENNIS | Information Technology | ₹20 Cr |
| EKI Energy Services Ltd | EKI | Services | ₹248 Cr |
| EL Forge Ltd | ELFORGE | Automobile and Auto Components | ₹40 Cr |
| Elango Industries Ltd | ELANGO | Capital Goods | ₹6.81 Cr |
| Elantas Beck India Ltd | ELANTAS | Chemicals | ₹7,570 Cr |
| Elcid Investments Ltd | ELCIDIN | Financial Services | ₹2,250 Cr |
| Eldeco Housing & Industries Ltd | ELDEHSG | Realty | ₹816 Cr |
| Elecon Engineering Company Ltd | ELECON | Capital Goods | ₹11,451 Cr |
| Electro Force (India) Ltd | EFORCE | Capital Goods | ₹49 Cr |
| Electronics Mart India Ltd | EMIL | Consumer Services | ₹5,171 Cr |
| Electrosteel Castings Ltd | ELECTCAST | Capital Goods | ₹4,784 Cr |
| Electrotherm (India) Ltd | ELECTHERM | Capital Goods | ₹1,429 Cr |
| Elegant Floriculture & Agrotech (India) Ltd | ELEFLOR | Fast Moving Consumer Goods | ₹11 Cr |
| Elegant Marbles and Grani Industries Ltd | ELEMARB | Consumer Durables | ₹52 Cr |
| Eleganz Interiors Ltd | ELGNZ | Construction | ₹196 Cr |
| Elfin Agro India Ltd | ELFIN | Fast Moving Consumer Goods | ₹140 Cr |
| Elgi Equipments Ltd | ELGIEQUIP | Capital Goods | ₹18,262 Cr |
| Elgi Rubber Company Ltd | ELGIRUBCO | Capital Goods | ₹290 Cr |
| Elin Electronics Ltd | ELIN | Consumer Durables | ₹500 Cr |
| Elitecon International Ltd | ELITECON | Fast Moving Consumer Goods | ₹3,370 Cr |
| Elixir Capital Ltd | ELIXIR | Financial Services | ₹69 Cr |
| Ellenbarrie Industrial Gases Ltd | ELLEN | Chemicals | ₹4,151 Cr |
| Elnet Technologies Ltd | ELNET | Information Technology | ₹131 Cr |
| Elpro International Ltd | ELPROINTL | Realty | ₹2,953 Cr |
| EMA India Ltd | 522027 | — | ₹79 Cr |
| EMA Partners India Ltd | EMAPARTNER | Services | ₹192 Cr |
| Emami Ltd | EMAMILTD | Fast Moving Consumer Goods | ₹18,390 Cr |
| Emami Paper Mills Ltd | EMAMIPAP | Forest Materials | ₹525 Cr |
| Emami Realty Ltd | EMAMIREAL | Realty | ₹405 Cr |
| Embassy Developments Ltd | EMBDL | Realty | ₹9,200 Cr |
| Embassy Office Parks REIT | EMBASSY | Realty | ₹42,665 Cr |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd | EMCURE | Healthcare | ₹34,341 Cr |
| Emerald Finance Ltd | EMERALD | Financial Services | ₹196 Cr |
| Emerald Leisures Ltd | EMERALL | Consumer Services | ₹240 Cr |
| Emerald Tyre Manufacturers Ltd | ETML | Capital Goods | ₹165 Cr |
| Emergent Industrial Solutions Ltd | EMERGENT | Metals & Mining | ₹191 Cr |
| Emiac Technologies Ltd | 544747 | — | ₹115 Cr |
| Emkay Global Financial Services Ltd | EMKAY | Financial Services | ₹743 Cr |
| Emkay Taps & Cutting Tools Ltd | EMKAYTOOLS | Capital Goods | ₹115 Cr |
| Emkay Tools Ltd | ETL | Capital Goods | ₹1,084 Cr |
| Emmbi Industries Ltd | EMMBI | Capital Goods | ₹174 Cr |
| Emmessar Biotech & Nutrition Ltd | EMMESSA | Chemicals | ₹12 Cr |
| Emmforce Autotech Ltd | EMMFORCE | Automobile and Auto Components | ₹376 Cr |
| Emmvee Photovoltaic Power Ltd | EMMVEE | Capital Goods | ₹23,059 Cr |
| Empire Industries Ltd | EMPIND | Diversified | ₹608 Cr |
| Empower India Ltd | EMPOWER | Information Technology | ₹250 Cr |
| Emrock Corporation Limited | VAGHANI | Fast Moving Consumer Goods | ₹446 Cr |
| EMS Ltd | EMSLIMITED | Utilities | ₹2,555 Cr |
| eMudhra Ltd | EMUDHRA | Information Technology | ₹3,770 Cr |
| Enbee Trade & Finance Ltd | ENBETRD | Services | ₹46 Cr |
| Encode Packaging India Ltd | ENCODE | Media, Entertainment & Publication | ₹3.57 Cr |
| Encompass Design India Ltd | ENCOMPAS | Fast Moving Consumer Goods | ₹338 Cr |
| Endurance Technologies Ltd | ENDURANCE | Automobile and Auto Components | ₹37,783 Cr |
| Energy Development Company Ltd | ENERGYDEV | Power | ₹81 Cr |
| Energy Infrastructure Trust | INFRATRUST | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹5,289 Cr |
| Energy-Mission Machineries (India) Ltd | EMMIL | Capital Goods | ₹149 Cr |
| Enfuse Solutions Ltd | ENFUSE | Information Technology | ₹152 Cr |
| Engineers India Ltd | ENGINERSIN | Construction | ₹13,464 Cr |
| Enkei Wheels India Ltd | ENKEIWHEL | Automobile and Auto Components | ₹656 Cr |
| Enser Communications Ltd | ENSER | Information Technology | ₹124 Cr |
| Entero Healthcare Solutions Ltd | ENTERO | Consumer Services | ₹5,260 Cr |
| Enterprise International Ltd | ENTRINT | Services | ₹6.24 Cr |
| Entertainment Network (India) Ltd | ENIL | Media, Entertainment & Publication | ₹505 Cr |
| Envair Electrodyne Ltd | KIRLOSELEC | Capital Goods | ₹36 Cr |
| Enviro Infra Engineers Ltd | EIEL | Utilities | ₹4,293 Cr |
| Envirotech Systems Ltd | ENVIRO | Capital Goods | ₹152 Cr |
| EP Biocomposites Ltd | EPBIO | Utilities | ₹17 Cr |
| Epack Durable Ltd | EPACK | Consumer Durables | ₹2,246 Cr |
| EPack Prefab Technologies Ltd | EPACKPEB | Capital Goods | ₹2,674 Cr |
| Epic Energy Ltd | EPIC | Financial Services | ₹29 Cr |
| Epigral Ltd | EPIGRAL | Chemicals | ₹4,224 Cr |
| EPL Ltd | EPL | Capital Goods | ₹7,607 Cr |
| Eppeltone Engineers Ltd | EEPL | Capital Goods | ₹141 Cr |
| Epsom Properties Ltd | EPSOMPRO | Realty | ₹5.11 Cr |
| Epuja Spiritech Ltd | EPUJA | Financial Services | ₹18 Cr |
| EPW India Ltd | EPWINDIA | Information Technology | ₹304 Cr |
| Equilateral Enterprises Ltd | SURINDL | Capital Goods | ₹19 Cr |
| Equippp Social Impact Technologies Ltd | EQUIPPP | Information Technology | ₹246 Cr |
| Equitas Small Finance Bank Ltd | EQUITASBNK | Financial Services | ₹9,404 Cr |
| ERIS Lifesciences Ltd | ERIS | Healthcare | ₹19,799 Cr |
| ERP Soft Systems Ltd | ERPSOFT | Services | ₹25 Cr |
| Esaar (India) Ltd | ESARIND | Services | ₹21 Cr |
| Esab India Ltd | ESABINDIA | Capital Goods | ₹8,869 Cr |
| ESAF Small Finance Bank Ltd | ESAFSFB | Financial Services | ₹1,839 Cr |
| Esconet Technologies Ltd | ESCONET | Information Technology | ₹161 Cr |
| Escorp Asset Management Ltd | ESCORP | Financial Services | ₹114 Cr |
| Escorts Kubota Ltd | ESCORTS | Capital Goods | ₹32,928 Cr |
| Esha Media Research Ltd | ESHAMEDIA | Media, Entertainment & Publication | ₹25 Cr |
| Espire Hospitality Ltd | ESPIRE | Consumer Services | ₹260 Cr |
| Esprit Stones Ltd | ESPRIT | Construction | ₹134 Cr |
| Esquire Money Guarantees Ltd | ESQRMON | Services | ₹1.21 Cr |
| Essar Shipping Ltd | ESSARSHPNG | Services | ₹469 Cr |
| Essen Speciality Films Ltd | ESFL | Capital Goods | ₹350 Cr |
| Essex Marine Ltd | ESSEX | Fast Moving Consumer Goods | ₹64 Cr |
| Ester Industries Ltd | ESTER | Capital Goods | ₹946 Cr |
| Eternal Ltd | ETERNAL | Consumer Services | ₹2,79,522 Cr |
| Ethos Ltd | ETHOSLTD | Consumer Durables | ₹6,654 Cr |
| Euphoria Infotech (India) Ltd | EUPHORIAIT | Information Technology | ₹8.11 Cr |
| Eureka Forbes Ltd | EUREKAFORB | Consumer Durables | ₹8,758 Cr |
| Eureka Industries Ltd | EUREKAI | Textiles | ₹12 Cr |
| Euro India Fresh Foods Ltd | EIFFL | Fast Moving Consumer Goods | ₹804 Cr |
| Euro Leder Fashion Ltd | EUROLED | Consumer Durables | ₹7.27 Cr |
| Euro Panel Products Ltd | EUROBOND | Capital Goods | ₹416 Cr |
| Euro Pratik Sales Ltd | EUROPRATIK | Consumer Durables | ₹3,208 Cr |
| Eurotex Industries and Exports Ltd | EUROTEXIND | Textiles | ₹13 Cr |
| Evans Electric Ltd | EVANS | Services | ₹38 Cr |
| Eveready Industries India Ltd | EVEREADY | Fast Moving Consumer Goods | ₹2,627 Cr |
| Everest Industries Ltd | EVERESTIND | Construction Materials | ₹777 Cr |
| Everest Kanto Cylinder Ltd | EKC | Capital Goods | ₹1,292 Cr |
| Everest Organics Ltd | EVERESTO | Healthcare | ₹303 Cr |
| Everlon Financials Ltd | EVERFIN | Financial Services | ₹76 Cr |
| Evexia Lifecare Ltd | EVEXIA | Chemicals | ₹302 Cr |
| Evoq Remedies Ltd | EVOQ | Services | ₹5.48 Cr |
| Exato Technologies Ltd | EXATO | Information Technology | ₹519 Cr |
| Excel Industries Ltd | EXCELINDUS | Chemicals | ₹1,148 Cr |
| Excellent Wires and Packaging Ltd | EXCELLENT | Capital Goods | ₹88 Cr |
| Excelsoft Technologies Ltd | EXCELSOFT | Information Technology | ₹912 Cr |
| Exhicon Events Media Solutions Ltd | EXHICON | Consumer Services | ₹767 Cr |
| Exicom Tele-Systems Ltd | EXICOM | Capital Goods | ₹2,365 Cr |
| Exide Industries Ltd | EXIDEIND | Automobile and Auto Components | ₹36,083 Cr |
| Exim Routes Ltd | EXIMROUTES | Forest Materials | ₹206 Cr |
| Expleo Solutions Ltd | EXPLEOSOL | Information Technology | ₹1,257 Cr |
| Explicit Finance Ltd | EXPLICITFIN | Services | ₹7.28 Cr |
| Expo Engineering and Projects Ltd | EXPOGAS | Capital Goods | ₹171 Cr |
| Exxaro Tiles Ltd | EXXARO | Consumer Durables | ₹294 Cr |
| Eyantra Ventures Ltd | EY | Services | ₹142 Cr |
Market capitalisation in ₹ crore as of 26 Aug 2026; “—” marks a company the snapshot carries no figure for. Symbol is the NSE symbol where the company is listed there, otherwise its BSE scrip code.