Companies starting with K
245 of the 5,576 NSE and BSE listed companies in Solomo's 26 Aug 2026 snapshot have names beginning with K. They are listed alphabetically with the exchange symbol, sector and market capitalisation; every name opens the company’s page with its shareholding pattern, promoter pledge history, financials, peers and share price.
| Company | Symbol | Sector | Market cap |
|---|---|---|---|
| K C P Ltd | KCP | Construction Materials | ₹2,201 Cr |
| K G Denim Ltd | KGDENIM | Textiles | ₹39 Cr |
| K K Silk Mills Ltd | KKSILK | Textiles | ₹26 Cr |
| K P R Mill Ltd | KPRMILL | Textiles | ₹37,890 Cr |
| K Z Leasing & Finance Ltd | KZLFIN | Financial Services | ₹5.09 Cr |
| K-Lifestyle & Industries Ltd | 514221 | — | ₹19 Cr |
| K. V. Toys India Ltd | KVTOYS | Consumer Durables | ₹203 Cr |
| K.P. Energy Ltd | KPEL | Power | ₹2,229 Cr |
| K&R Rail Engineering Ltd | KRRAIL | Construction | ₹101 Cr |
| K2 Infragen Ltd | K2INFRA | Construction | ₹78 Cr |
| Kaarya Facilities & Services Ltd | KAARYAFSL | Services | ₹18 Cr |
| Kabra Commercial Ltd | KCL | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹7.58 Cr |
| Kabra Drugs Ltd | KABRADG | Healthcare | ₹51 Cr |
| Kabra Extrusion Technik Ltd | KABRAEXTRU | Capital Goods | ₹1,024 Cr |
| Kabra Jewels Ltd | KKJEWELS | Consumer Durables | ₹111 Cr |
| Kabsons Industries Ltd | KABSON | Services | ₹36 Cr |
| Kachchh Minerals Ltd | KACHCHH | Metals & Mining | ₹370 Cr |
| Kahan Packaging Ltd | KAHAN | Capital Goods | ₹14 Cr |
| Kaira Can Company Ltd | KAIRA | Capital Goods | ₹151 Cr |
| Kairosoft AI Solutions Ltd | PANKAJPIYUS | Automobile and Auto Components | ₹10 Cr |
| Kaiser Corporation Ltd | KACL | Services | ₹35 Cr |
| Kaizen Agro Infrabuild Ltd | KAIZENAGRO | Construction | ₹65 Cr |
| Kajal Synthetics & Silk Mills Ltd | KAJALSY | Financial Services | ₹0.46 Cr |
| Kajaria Ceramics Ltd | KAJARIACER | Consumer Durables | ₹19,411 Cr |
| Kaka Industries Ltd | KAKA | Capital Goods | ₹247 Cr |
| Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd | KAKATCEM | Construction Materials | ₹89 Cr |
| Kakatiya Textiles Ltd | KAKTEX | Textiles | ₹5.67 Cr |
| Kalahridhaan Trendz Ltd | KTL | Capital Goods | ₹8.34 Cr |
| Kalana Ispat Ltd | KALANA | Capital Goods | ₹24 Cr |
| Kalind Ltd | ARUNIS | Services | ₹1,060 Cr |
| Kallam Textiles Ltd | KALLAM | Textiles | ₹13 Cr |
| Kalpa Commercial Ltd | KALPACOMME | Services | ₹9.02 Cr |
| Kalpataru Ltd | KALPATARU | Realty | ₹5,941 Cr |
| Kalpataru Projects International Ltd | KPIL | Construction | ₹23,076 Cr |
| Kalyan Capitals Ltd | KALYANCAP | Financial Services | ₹43 Cr |
| Kalyan Jewellers India Ltd | KALYANKJIL | Consumer Durables | ₹49,184 Cr |
| Kalyani Commercials Ltd | KALYANI | Diversified | ₹12 Cr |
| Kalyani Forge Ltd | KALYANIFRG | Capital Goods | ₹228 Cr |
| Kalyani Investment Company Ltd | KICL | Financial Services | ₹2,408 Cr |
| Kalyani Steels Ltd | KSL | Capital Goods | ₹4,179 Cr |
| Kama Holdings Ltd | KAMAHOLD | Financial Services | ₹8,325 Cr |
| Kamadgiri Fashion Ltd | KAMADGIRI | Textiles | ₹53 Cr |
| Kamanwala Housing Construction Ltd | KAMANWALA | Realty | ₹21 Cr |
| Kamat Hotels (India) Ltd | KAMATHOTEL | Consumer Services | ₹555 Cr |
| Kamdhenu Ltd | KAMDHENU | Capital Goods | ₹807 Cr |
| Kamdhenu Ventures Ltd | KAMOPAINTS | Consumer Durables | ₹162 Cr |
| Kanak Krishi Implements Ltd | KKIL | — | — |
| Kanani Industries Ltd | KANANIIND | Consumer Durables | ₹30 Cr |
| Kanchi Karpooram Ltd | KANCHI | Chemicals | ₹160 Cr |
| Kanco Tea & Industries Ltd | KANCOTEA | Fast Moving Consumer Goods | ₹27 Cr |
| Kandagiri Spinning Mills Ltd | 521242 | — | ₹17 Cr |
| Kandarp Digi Smart BPO Ltd | KANDARP | Services | ₹91 Cr |
| Kanel Industries Ltd | 500236 | — | ₹86 Cr |
| Kanishk Aluminium India Ltd | KANISHK | Metals & Mining | ₹38 Cr |
| Kanishk Steel Industries Ltd | KANSHST | Capital Goods | ₹152 Cr |
| Kanoria Chemicals & Industries Ltd | KANORICHEM | Capital Goods | ₹596 Cr |
| Kanoria Energy & Infrastructure Ltd | KEIL | Construction Materials | ₹138 Cr |
| Kanpur Plastipack Ltd | KANPRPLA | Capital Goods | ₹482 Cr |
| Kansai Nerolac Paints Ltd | KANSAINER | Consumer Durables | ₹16,381 Cr |
| Kanungo Financiers Ltd | KANUNGO | Financial Services | ₹4.10 Cr |
| Kapil Raj Finance Ltd | KAPILRAJ | Financial Services | ₹72 Cr |
| Kapston Services Ltd | KAPSTON | Services | ₹1,264 Cr |
| Karan Woo Sin Ltd | KARANWO | Consumer Durables | ₹6.59 Cr |
| Karbonsteel Engineering Ltd | KARBON | Construction | ₹161 Cr |
| Karma Energy Ltd | KARMAENG | Power | ₹55 Cr |
| Karnataka Bank Ltd | KTKBANK | Financial Services | ₹10,441 Cr |
| Karnavati Finance Ltd | KARNAVATI | Financial Services | ₹14 Cr |
| Karnawati Innovation Limited | BISIL | Capital Goods | ₹6.81 Cr |
| Karnika Industries Ltd | KARNIKA | Textiles | ₹742 Cr |
| Karnimata Cold Storage Ltd | KCSL | Services | ₹4.74 Cr |
| Kartik Investments Trust Ltd | KARTKIN | Financial Services | ₹230 Cr |
| Karur Vysya Bank Ltd | KARURVYSYA | Financial Services | ₹29,556 Cr |
| Kasturi Metal Composite Ltd | KASTURI | Capital Goods | ₹51 Cr |
| Katare Spinning Mills Ltd | KATRSPG | Textiles | ₹30 Cr |
| Kataria Industries Ltd | KATARIA | Construction | ₹217 Cr |
| Kati patang Lifestyle Ltd | VIRTUALS | Fast Moving Consumer Goods | ₹72 Cr |
| Kaushalya Infrastructure Development Corpn Ltd | KAUSHALYA | Consumer Services | ₹36 Cr |
| Kaushalya Logistics Ltd | KLL | Construction | ₹59 Cr |
| Kaveri Seed Company Ltd | KSCL | Fast Moving Consumer Goods | ₹4,477 Cr |
| Kavveri Defence & Wireless Technologies Ltd | KAVDEFENCE | Telecommunication | ₹377 Cr |
| Kay Cee Energy & Infra Ltd | KCEIL | Construction | ₹112 Cr |
| Kay Power & Paper Ltd | KAYPOWR | Forest Materials | ₹29 Cr |
| Kaya Ltd | KAYA | Consumer Services | ₹367 Cr |
| Kaycee Industries Ltd | KAYCEEI | Capital Goods | ₹297 Cr |
| Kaynes Technology India Ltd | KAYNES | Capital Goods | ₹22,349 Cr |
| Kaytex Fabrics Ltd | KAYTEX | Textiles | ₹85 Cr |
| KBS India Ltd | KBSINDIA | Financial Services | ₹15 Cr |
| KCD Industries India Ltd | KCDGROUP | Services | ₹15 Cr |
| KCK Industries Ltd | KCK | Diversified | ₹98 Cr |
| KCL Infra Projects Ltd | KCLINFRA | Construction | ₹21 Cr |
| KCP Sugar & Industries Corporation Ltd | KCPSUGIND | Fast Moving Consumer Goods | ₹248 Cr |
| KDDL Ltd | KDDL | Consumer Durables | ₹3,977 Cr |
| KEC International Ltd | KEC | Construction | ₹13,442 Cr |
| Keerthi Industries Ltd | KEERTHI | Construction Materials | ₹31 Cr |
| KEI Industries Ltd | KEI | Capital Goods | ₹49,177 Cr |
| Kellton Tech Solutions Ltd | KELLTONTEC | Information Technology | ₹815 Cr |
| Keltech Energies Ltd | KELENRG | Chemicals | ₹868 Cr |
| Kemistar Corporation Ltd | KEMISTAR | Chemicals | ₹50 Cr |
| Kemp & Co Ltd | KEMP | Services | ₹123 Cr |
| Ken Enterprises Ltd | KEN | Textiles | ₹85 Cr |
| KEN Financial Services Ltd | KENFIN | Financial Services | ₹3.99 Cr |
| Kennametal India Ltd | KENNAMET | Capital Goods | ₹5,175 Cr |
| Kenrik Industries Ltd | KENRIK | Consumer Durables | ₹9.85 Cr |
| Kenvi Jewels Ltd | KENVI | Consumer Durables | ₹27 Cr |
| Kerala Ayurveda Ltd | KERALAYUR | Healthcare | ₹215 Cr |
| Kernex Microsystems (India) Ltd | KERNEX | Services | ₹3,630 Cr |
| Kesar Enterprises Ltd | KESARENT | Fast Moving Consumer Goods | ₹67 Cr |
| Kesar India Ltd | KESAR | Realty | ₹3,711 Cr |
| Kesar Petroproducts Ltd | KESARPE | Chemicals | ₹207 Cr |
| Kesar Terminals & Infrastructure Ltd | KTIL | Services | ₹70 Cr |
| Kesoram Industries Ltd | KESORAMIND | Textiles | ₹323 Cr |
| Keto Motors Ltd | TAAZAINT | Consumer Services | ₹1,092 Cr |
| Kewal Kiran Clothing Ltd | KKCL | Textiles | ₹3,066 Cr |
| Key Corp Ltd | KEYCORP | Financial Services | ₹35 Cr |
| Keynote Financial Services Ltd | KEYFINSERV | Financial Services | ₹146 Cr |
| Keystone Realtors Ltd | RUSTOMJEE | Realty | ₹5,339 Cr |
| KFin Technologies Ltd | KFINTECH | Financial Services | ₹15,580 Cr |
| KG Petrochem Ltd | KGPETRO | Textiles | ₹92 Cr |
| Khadim India Ltd | KHADIM | Consumer Durables | ₹188 Cr |
| Khaitan (India) Ltd | KHAITANLTD | Consumer Durables | ₹62 Cr |
| Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd | KHAICHEM | Chemicals | ₹503 Cr |
| Khandelwal Extractions Ltd | ZKHANDEN | Fast Moving Consumer Goods | ₹17 Cr |
| Khandwala Securities Ltd | KHANDSE | Financial Services | ₹27 Cr |
| Khazanchi Jewellers Ltd | KHAZANCHI | Consumer Durables | ₹1,553 Cr |
| Khemani Distributors & Marketing Ltd | KDML | Consumer Services | ₹275 Cr |
| KHFM Hospitality & Facility Mgt. Services Ltd | KHFM | Services | ₹123 Cr |
| Khoobsurat Ltd | KHOOBSURAT | Textiles | ₹24 Cr |
| Khyati Global Ventures Ltd | KGVL | Services | ₹34 Cr |
| Khyati Multimedia Entertainment Ltd | KHYATI | Consumer Services | ₹3.76 Cr |
| Kiaasa Retail Ltd | KIAASA | Textiles | ₹60 Cr |
| KIC Metaliks Ltd | KAJARIR | Metals & Mining | ₹127 Cr |
| Kiduja India Ltd | KIDUJA | Financial Services | ₹38 Cr |
| KIFS Financial Services Ltd | KIFS | Financial Services | ₹120 Cr |
| Kilburn Engineering Ltd | KLBRENG-B | Capital Goods | ₹2,474 Cr |
| Kilitch Drugs (India) Ltd | KILITCH | Healthcare | ₹647 Cr |
| Kimia Biosciences Ltd | KIMIABL | Healthcare | ₹147 Cr |
| Kinetic Engineering Ltd | KINETICENG | Automobile and Auto Components | ₹722 Cr |
| Kinetic Trust Ltd | KINETRU | Financial Services | ₹11 Cr |
| Kingfa Science & Technology (India) Ltd | KINGFA | Capital Goods | ₹6,979 Cr |
| Kings Infra Ventures Ltd | KINGSINFR | Fast Moving Consumer Goods | ₹297 Cr |
| KIOCL Ltd | KIOCL | Metals & Mining | ₹23,158 Cr |
| Kiran Print Pack Ltd | 531413 | — | ₹15 Cr |
| Kiran Syntex Ltd | KIRANSY-B | Textiles | ₹6.37 Cr |
| Kiran Vyapar Ltd | KIRANVYPAR | Financial Services | ₹529 Cr |
| Kiri Industries Ltd | KIRIINDUS | Chemicals | ₹2,522 Cr |
| Kirloskar Brothers Ltd | KIRLOSBROS | Capital Goods | ₹15,237 Cr |
| Kirloskar Electric Company Ltd | KECL | Capital Goods | ₹750 Cr |
| Kirloskar Ferrous Industries Ltd | KIRLFER | Metals & Mining | ₹7,723 Cr |
| Kirloskar Industries Ltd | KIRLOSIND | Capital Goods | ₹4,344 Cr |
| Kirloskar Oil Engines Ltd | KIRLOSENG | Capital Goods | ₹36,264 Cr |
| Kirloskar Pneumatic Company Ltd | KIRLPNU | Capital Goods | ₹11,582 Cr |
| Kisaan Parivar Industries Ltd | KISAAN | Services | ₹12 Cr |
| Kisan Mouldings Ltd | KISAN | Capital Goods | ₹303 Cr |
| Kitex Garments Ltd | KITEX | Textiles | ₹3,059 Cr |
| Kizi Apparels Ltd | KIZI | Textiles | ₹11 Cr |
| KJMC Corporate Advisors (India) Ltd | KJMCCORP | Financial Services | ₹22 Cr |
| KJMC Financial Services Ltd | KJMCFIN | Financial Services | ₹26 Cr |
| KK Shah Hospitals Ltd | KKSHL | Healthcare | ₹63 Cr |
| KKalpana Industries (India) Ltd | KKALPANAIND | Chemicals | ₹209 Cr |
| Kkalpana Plastick Ltd | KKPLASTICK | Capital Goods | ₹16 Cr |
| KKV Agro Powers Ltd | KKVAPOW | Power | ₹33 Cr |
| KM Sugar Mills Ltd | KMSUGAR | Fast Moving Consumer Goods | ₹258 Cr |
| KMC Speciality Hospitals (India) Ltd | KMCSHIL | Healthcare | ₹2,203 Cr |
| KMF Builders & Developers Ltd | KMFBLDR | Realty | ₹8.05 Cr |
| KMG Milk Food Ltd | KMGMILK | Fast Moving Consumer Goods | ₹27 Cr |
| KMS Medisurgi Ltd | KMSMEDI | Healthcare | ₹44 Cr |
| KN Agri Resources Ltd | KNAGRI | Chemicals | ₹518 Cr |
| Knack Packaging Ltd | KNACK | Capital Goods | ₹2,569 Cr |
| Knowledge Marine & Engineering Works Ltd | KMEW | Services | ₹5,929 Cr |
| Knowledge Realty Trust | KRT | Realty | ₹51,266 Cr |
| KNR Constructions Ltd | KNRCON | Construction | ₹3,634 Cr |
| Kobo Biotech Ltd | KOBO | Chemicals | ₹22 Cr |
| Kody Technolab Ltd | KODYTECH | Information Technology | ₹1,739 Cr |
| Kohinoor Foods Ltd | KOHINOOR | Fast Moving Consumer Goods | ₹90 Cr |
| Koiya International Ltd | 530565 | — | ₹7.32 Cr |
| Kokuyo Camlin Ltd | KOKUYOCMLN | Fast Moving Consumer Goods | ₹882 Cr |
| Kolte Patil Developers Ltd | KOLTEPATIL | Realty | ₹3,267 Cr |
| Konark Synthetic Ltd | 514128 | — | ₹27 Cr |
| Konndor Industries Ltd | KONNDOR | Forest Materials | ₹9.18 Cr |
| Konstelec Engineers Ltd | KONSTELEC | Construction | ₹84 Cr |
| Kontor Space Ltd | KONTOR | Services | ₹36 Cr |
| Kopran Ltd | KOPRAN | Healthcare | ₹954 Cr |
| Kore Digital Ltd | KDL | Telecommunication | ₹140 Cr |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | KOTAKBANK | Financial Services | ₹3,75,787 Cr |
| Kothari Engineers Ltd | KOTHARIPET | Chemicals | ₹801 Cr |
| Kothari Fermentation & Biochem Ltd | KFBL | Fast Moving Consumer Goods | ₹66 Cr |
| Kothari Industrial Corporation Ltd | KOTIC | Chemicals | ₹1,974 Cr |
| Kothari Products Ltd | KOTHARIPRO | Services | ₹428 Cr |
| Kothari Sugars & Chemicals Ltd | KOTARISUG | Chemicals | ₹215 Cr |
| Kotyark Industries Ltd | KOTYARK | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹406 Cr |
| Koura Fine Diamond Jewelry Ltd | KOURA | Consumer Durables | ₹20 Cr |
| Kovai Medical Center & Hospital Ltd | KOVAI | Healthcare | ₹6,543 Cr |
| Kovalam Investment & Trading Co. Ltd | ZKOVALIN | Services | ₹3.14 Cr |
| Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd | KLRF | Fast Moving Consumer Goods | ₹90 Cr |
| KP Green Engineering Ltd | KPGEL | Capital Goods | ₹1,819 Cr |
| KPI Green Energy Ltd | KPIGREEN | Power | ₹7,993 Cr |
| KPIT Technologies Ltd | KPITTECH | Information Technology | ₹15,401 Cr |
| KPT Industries Ltd | KPT | Capital Goods | ₹190 Cr |
| Kranti Industries Ltd | KRANTI | Automobile and Auto Components | ₹85 Cr |
| Kratikal Tech Ltd | 544811 | — | ₹200 Cr |
| KRBL Ltd | KRBL | Fast Moving Consumer Goods | ₹8,376 Cr |
| Krebs Biochemicals & Industries Ltd | KREBSBIO | Healthcare | ₹118 Cr |
| Kreon Finnancial Services Ltd | KREONFIN | Financial Services | ₹154 Cr |
| Kretto Syscon Ltd | KRETTOSYS | Realty | ₹36 Cr |
| Kridhan Infra Ltd | KRIDHANINF | Construction | ₹30 Cr |
| Krishana Phoschem Ltd | KRISHANA | Chemicals | ₹4,334 Cr |
| Krishanveer Forge Ltd | KVFORGE | Capital Goods | ₹178 Cr |
| Krishca Strapping Solutions Ltd | KRISHCA | Capital Goods | ₹269 Cr |
| Krishival Foods Ltd | KRISHIVAL | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,057 Cr |
| Krishna Capital & Securities Ltd | KRISHNACAP | Financial Services | ₹17 Cr |
| Krishna Defence & Allied Industries Ltd | KRISHNADEF | Capital Goods | ₹1,966 Cr |
| Krishna Filament Industries Ltd | KRISNAFILA | Capital Goods | ₹5.28 Cr |
| Krishna Institute of Medical Sciences Ltd | KIMS | Healthcare | ₹34,249 Cr |
| Krishna Ventures Ltd | KRISHNA | Realty | ₹44 Cr |
| Kriti Industries (India) Ltd | KRITI | Capital Goods | ₹365 Cr |
| Kriti Nutrients Ltd | KRITINUT | Fast Moving Consumer Goods | ₹391 Cr |
| Kritika Wires Ltd | KRITIKA | Capital Goods | ₹149 Cr |
| KRM Ayurveda Ltd | KRMAYURVED | Healthcare | ₹551 Cr |
| KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd | KRN | Capital Goods | ₹8,056 Cr |
| Kronox Lab Sciences Ltd | KRONOX | Chemicals | ₹560 Cr |
| Kross Ltd | KROSS | Automobile and Auto Components | ₹1,197 Cr |
| Krsnaa Diagnostics Ltd | KRSNAA | Healthcare | ₹1,807 Cr |
| Krupalu Metals Ltd | KRUPALU | Capital Goods | ₹18 Cr |
| Krypton Industries Ltd | KRYPTONQ | Diversified | ₹60 Cr |
| Krystal Integrated Services Ltd | KRYSTAL | Services | ₹840 Cr |
| KS Smart Technlogies Limited | SOMAPPR | Forest Materials | ₹1,949 Cr |
| KSB Ltd | KSB | Capital Goods | ₹16,385 Cr |
| KSE Ltd | KSE | Fast Moving Consumer Goods | ₹578 Cr |
| KSH International Ltd | KSHINTL | Capital Goods | ₹5,753 Cr |
| Kshitij Polyline Ltd | KSHITIJPOL | Capital Goods | ₹49 Cr |
| Ksolves India Ltd | KSOLVES | Information Technology | ₹686 Cr |
| KSR Footwear Ltd | KSR | Consumer Durables | ₹54 Cr |
| Kuantum Papers Ltd | KUANTUM | Forest Materials | ₹661 Cr |
| Kuber Udyog Ltd | KUBERJI | Financial Services | ₹5.99 Cr |
| Kuberan Global Edu Solutions Ltd | KGES | Consumer Services | ₹6.59 Cr |
| Kumbhat Financial Services Ltd | KUMPFIN | Financial Services | ₹13 Cr |
| Kundan Edifice Ltd | KEL | Capital Goods | ₹84 Cr |
| Kunststoffe Industries Ltd | KUNSTOFF | Capital Goods | ₹16 Cr |
| Kusam Electrical Industries Ltd | KUSUMEL | Services | ₹0.12 Cr |
| Kush Industries Ltd | SUZLONFIBR | Textiles | ₹9.91 Cr |
| Kusumgar Ltd | KUSUMGAR | — | — |
| Kuwer Industries Ltd | KUWERIN | Chemicals | ₹11 Cr |
| KVS Castings Ltd | KVSCASTING | Capital Goods | ₹125 Cr |
| Kwality Pharmaceuticals Ltd | KPL | Healthcare | ₹2,693 Cr |
| Kwality Walls India Ltd | KWIL | Fast Moving Consumer Goods | ₹7,730 Cr |
Market capitalisation in ₹ crore as of 26 Aug 2026; “—” marks a company the snapshot carries no figure for. Symbol is the NSE symbol where the company is listed there, otherwise its BSE scrip code.