Companies starting with D
209 of the 5,576 NSE and BSE listed companies in Solomo's 26 Aug 2026 snapshot have names beginning with D. They are listed alphabetically with the exchange symbol, sector and market capitalisation; every name opens the company’s page with its shareholding pattern, promoter pledge history, financials, peers and share price.
| Company | Symbol | Sector | Market cap |
|---|---|---|---|
| D & H India Ltd | DHINDIA | Capital Goods | ₹271 Cr |
| D B Corp Ltd | DBCORP | Media, Entertainment & Publication | ₹3,621 Cr |
| D P Wires Ltd | DPWIRES | Capital Goods | ₹281 Cr |
| D S Kulkarni Developers Ltd | DSKULKARNI | Realty | ₹35 Cr |
| D-Link India Ltd | DLINKINDIA | Information Technology | ₹1,798 Cr |
| D.K. Enterprises Global Ltd | DKEGL | Capital Goods | ₹51 Cr |
| D.P. Abhushan Ltd | DPABHUSHAN | Consumer Durables | ₹2,733 Cr |
| Dabur India Ltd | DABUR | Fast Moving Consumer Goods | ₹78,666 Cr |
| Dachepalli Publishers Ltd | MAE | Media, Entertainment & Publication | ₹116 Cr |
| Dai-ichi Karkaria Ltd | DAICHI | Chemicals | ₹272 Cr |
| Daikaffil Chemicals India Ltd | DAIKAFFI | Chemicals | ₹28 Cr |
| Dalal Street Investments Ltd | DSINVEST | Financial Services | ₹12 Cr |
| Dalmia Bharat Ltd | DALBHARAT | Construction Materials | ₹33,492 Cr |
| Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd | DALMIASUG | Fast Moving Consumer Goods | ₹2,885 Cr |
| Dalmia Industrial Development Ltd | DIDL | Services | ₹21 Cr |
| Dam Capital Advisors Ltd | DAMCAPITAL | Financial Services | ₹1,086 Cr |
| Damodar Industries Ltd | DAMODARIND | Textiles | ₹73 Cr |
| Dangee Dums Ltd | DANGEE | Fast Moving Consumer Goods | ₹49 Cr |
| Danish Power Ltd | DANISH | Capital Goods | ₹1,806 Cr |
| Danlaw Technologies India Ltd | DANLAW | Capital Goods | ₹508 Cr |
| Danube Industries Ltd | DANUBE | Services | ₹55 Cr |
| DAPS Advertising Ltd | DAPS | Media, Entertainment & Publication | ₹12 Cr |
| Dar Credit & Capital Ltd | DCCL | Financial Services | ₹63 Cr |
| Darjeeling Industriies Ltd | DARJEELING | Financial Services | ₹19 Cr |
| Darshan Orna Ltd | DARSHANORNA | Consumer Durables | ₹22 Cr |
| Data Patterns (India) Ltd | DATAPATTNS | Capital Goods | ₹24,307 Cr |
| Datamatics Global Services Ltd | DATAMATICS | Information Technology | ₹5,321 Cr |
| Datiware Maritime Infra Ltd | DATIWARE | Services | ₹16 Cr |
| Daulat Securities Ltd | DAULAT | Financial Services | ₹15 Cr |
| Davangere Sugar Company Ltd | DAVANGERE | Fast Moving Consumer Goods | ₹503 Cr |
| Davin Sons Retail Ltd | DAVIN | Textiles | ₹19 Cr |
| DB (International) Stock Brokers Ltd | DBSTOCKBRO | Financial Services | ₹150 Cr |
| DC Infotech & Communication Ltd | DCI | Information Technology | ₹481 Cr |
| DCB Bank Ltd | DCBBANK | Financial Services | ₹6,079 Cr |
| DCG Cables & Wires Ltd | DCG | Capital Goods | ₹91 Cr |
| DCM Financial Services Ltd | DCMFINSERV | Financial Services | ₹12 Cr |
| DCM Ltd | DCM | Information Technology | ₹183 Cr |
| DCM Nouvelle Ltd | DCMNVL | Textiles | ₹288 Cr |
| DCM Shriram Fine Chemicals Ltd | DSFCL | Chemicals | ₹207 Cr |
| DCM Shriram Industries Ltd | DCMSRIND | Fast Moving Consumer Goods | ₹350 Cr |
| DCM Shriram International Ltd | DCMSIL | Textiles | ₹672 Cr |
| DCM Shriram Ltd | DCMSHRIRAM | Diversified | ₹16,410 Cr |
| DCW Ltd | DCW | Chemicals | ₹1,447 Cr |
| DCX Systems Ltd | DCXINDIA | Capital Goods | ₹2,227 Cr |
| DDev Plastiks Industries Ltd | DDEVPLSTIK | Chemicals | ₹2,944 Cr |
| De Neers Tools Ltd | DENEERS | Capital Goods | ₹155 Cr |
| DE Nora India Ltd | DENORA | Capital Goods | ₹468 Cr |
| Debock Industries Ltd | DIL | Diversified | ₹14 Cr |
| Deccan Cements Ltd | DECCANCE | Construction Materials | ₹806 Cr |
| Deccan Gold Mines Ltd | DECNGOLD | Metals & Mining | ₹4,072 Cr |
| Deccan Health Care Ltd | DECCAN | Healthcare | ₹33 Cr |
| Deccan Polypacks Ltd | DECPO | Capital Goods | ₹6.77 Cr |
| Deccan Transcon Leasing Ltd | DECCANTRAN | Capital Goods | ₹52 Cr |
| Decillion Finance Ltd | DFL | Financial Services | ₹14 Cr |
| Decipher Labs Ltd | DECIPHER | Healthcare | ₹6.12 Cr |
| Deco-Mica Ltd | DECOMIC | Chemicals | ₹24 Cr |
| Decorous Investment And Trading Co Ltd | DITCO | Consumer Durables | ₹4.31 Cr |
| DEE Development Engineers Ltd | DEEDEV | Capital Goods | ₹4,829 Cr |
| Deem Roll-Tech Ltd | DEEM | Capital Goods | ₹46 Cr |
| Deep Health AI India Ltd | DDIL | Consumer Durables | ₹30 Cr |
| Deep Industries Ltd | DEEPINDS | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹2,978 Cr |
| Deep Polymers Ltd | DEEP | Chemicals | ₹91 Cr |
| Deepak Builders & Engineers India Ltd | DBEIL | Construction | ₹382 Cr |
| Deepak Chemtex Ltd | DEEPAKCHEM | Chemicals | ₹84 Cr |
| Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd | DEEPAKFERT | Chemicals | ₹19,268 Cr |
| Deepak Nitrite Ltd | DEEPAKNTR | Chemicals | ₹22,403 Cr |
| Deepak Spinners Ltd | DEEPAKSPIN | Textiles | ₹97 Cr |
| Defrail Technologies Ltd | DEFRAIL | Capital Goods | ₹49 Cr |
| Dekson Castings Ltd | DEKSON | — | — |
| Delaplex Ltd | DELAPLEX | Information Technology | ₹90 Cr |
| Delhivery Ltd | DELHIVERY | Services | ₹38,959 Cr |
| Delphi World Money Ltd | DELPHIFX | Financial Services | ₹221 Cr |
| Delta Autocorp Ltd | DELTIC | Automobile and Auto Components | ₹52 Cr |
| Delta Corp Ltd | DELTACORP | Consumer Services | ₹1,738 Cr |
| Delta Industrial Resources Ltd | DELTA | Financial Services | ₹6.21 Cr |
| Delta Manufacturing Ltd | DELTAMAGNT | Capital Goods | ₹65 Cr |
| Delton Cables Ltd | DLTNCBL | Capital Goods | ₹369 Cr |
| Den Networks Ltd | DEN | Media, Entertainment & Publication | ₹1,391 Cr |
| Denis Chem Lab Ltd | DENISCHEM | Healthcare | ₹106 Cr |
| Denta Water & Infra Solutions Ltd | DENTA | Utilities | ₹945 Cr |
| Desco Infratech Ltd | DESCO | Construction | ₹160 Cr |
| Desh Rakshak Aushdhalaya Ltd | DESHRAK | Healthcare | ₹19 Cr |
| Desi Farms India Limited | 507984 | — | ₹63 Cr |
| Destiny Logistics & Infra Ltd | DESTINY | Construction | ₹237 Cr |
| Dev Accelerator Ltd | DEVX | Services | ₹333 Cr |
| Dev Information Technology Ltd | DEVIT | Information Technology | ₹157 Cr |
| Dev Labtech Venture Ltd | DEVLAB | Consumer Durables | ₹114 Cr |
| Devine Impex Ltd | DEVINE | Services | ₹7.91 Cr |
| Devinsu Trading Ltd | DEVITRD | Financial Services | ₹0.51 Cr |
| Devson Catalyst Ltd | 544823 | — | — |
| Devyani International Ltd | DEVYANI | Consumer Services | ₹13,846 Cr |
| Dhabriya Polywood Ltd | DHABRIYA | Capital Goods | ₹427 Cr |
| Dhampur Bio Organics Ltd | DBOL | Fast Moving Consumer Goods | ₹744 Cr |
| Dhampur Sugar Mills Ltd | DHAMPURSUG | Fast Moving Consumer Goods | ₹922 Cr |
| Dhampure Speciality Sugars Ltd | DHAMPURE | Fast Moving Consumer Goods | ₹107 Cr |
| Dhanalaxmi Roto Spinners Ltd | DHANROTO | Textiles | ₹58 Cr |
| Dhanashree Electronics Ltd | DEL | Capital Goods | ₹166 Cr |
| Dhanlaxmi Bank Ltd | DHANBANK | Financial Services | ₹1,372 Cr |
| Dhanlaxmi Cotex Ltd | DHANCOT | Services | ₹54 Cr |
| Dhanlaxmi Crop Science Ltd | DHANLAXMI | Chemicals | ₹41 Cr |
| Dhanlaxmi Fabrics Ltd | DHANFAB | Textiles | ₹45 Cr |
| Dhansa Labs Ltd | DHANSA | Capital Goods | ₹57 Cr |
| Dhansafal Finserve Ltd | LUHARUKA | Financial Services | ₹53 Cr |
| Dhanuka Agritech Ltd | DHANUKA | Chemicals | ₹4,669 Cr |
| Dhanuka Infra Realty Ltd | DIRL | Realty | ₹11 Cr |
| Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd | ZDHJERK | Healthcare | ₹11 Cr |
| Dhanwel Hybrid Seeds Ltd | — | — | — |
| Dhara Rail Projects Ltd | DHARARAIL | Construction | ₹210 Cr |
| Dharan Infra-EPC Ltd | DHARAN | Realty | ₹99 Cr |
| Dharani Finance Ltd | DHARFIN | Financial Services | ₹7.49 Cr |
| Dhariwalcorp Ltd | DHARIWAL | Chemicals | ₹313 Cr |
| Dharmaj Crop Guard Ltd | DHARMAJ | Chemicals | ₹876 Cr |
| Dharni Capital Services Ltd | DHARNI | Financial Services | ₹132 Cr |
| Dhatre Udyog Ltd | DHATRE | Capital Goods | ₹45 Cr |
| Dhenu Buildcon Infra Ltd | DHENUBUILD | Financial Services | ₹5,768 Cr |
| Dhillon Freight Carrier Ltd | DHILLON | Services | ₹14 Cr |
| Dhoot Industrial Finance Ltd | DHOOTIN | Services | ₹144 Cr |
| DHP India Ltd | DHPIND | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹158 Cr |
| Dhruv Consultancy Services Ltd | DHRUV | Services | ₹50 Cr |
| Dhruva Capital Services Ltd | DHRUVCA | Financial Services | ₹199 Cr |
| Dhunseri Investments Ltd | DHUNINV | Financial Services | ₹596 Cr |
| Dhunseri Tea & Industries Ltd | DTIL | Fast Moving Consumer Goods | ₹146 Cr |
| Dhunseri Ventures Ltd | DVL | Diversified | ₹847 Cr |
| Dhyaani Tradeventtures Ltd | DHYAANITR | Services | ₹9.09 Cr |
| Diamant Infrastructure Ltd | 508860 | — | ₹2.68 Cr |
| Diamines & Chemicals Ltd | DIAMINESQ | Chemicals | ₹271 Cr |
| Diamond Power Infrastructure Ltd | DIACABS | Capital Goods | ₹12,124 Cr |
| Diana Tea Company Ltd | DIANATEA | Fast Moving Consumer Goods | ₹59 Cr |
| DIC India Ltd | DICIND | Chemicals | ₹503 Cr |
| Diensten Tech Ltd | DTL | Information Technology | ₹112 Cr |
| Diffusion Engineers Ltd | DIFFNKG | Capital Goods | ₹1,510 Cr |
| Diggi Multitrade Ltd | DML | Services | ₹14 Cr |
| Digicontent Ltd | DGCONTENT | Media, Entertainment & Publication | ₹152 Cr |
| Digidrive Distributors Ltd | DIGIDRIVE | Consumer Services | ₹74 Cr |
| Digikore Studios Ltd | DIGIKORE | Services | ₹66 Cr |
| Digilogic Systems Ltd | DIGILOGIC | Capital Goods | ₹349 Cr |
| DigiSpice Technologies Ltd | DIGISPICE | Information Technology | ₹469 Cr |
| Digital Fibre Infrastructure Trust | DIGIFIBRE | — | — |
| Digitide Solutions Ltd | DIGITIDE | Information Technology | ₹1,616 Cr |
| Digjam Ltd | DIGJAMLMTD | Textiles | ₹92 Cr |
| Diksat Transworld Ltd | DIKSAT | Media, Entertainment & Publication | ₹191 Cr |
| Diksha Greens Ltd | DGL | Services | ₹1.03 Cr |
| Diksha Polymers Ltd | 544798 | — | ₹57 Cr |
| Diligent Industries Ltd | DILIGENT | Fast Moving Consumer Goods | ₹49 Cr |
| Diligent Media Corporation Ltd | DNAMEDIA | Media, Entertainment & Publication | ₹33 Cr |
| Dilip Buildcon Ltd | DBL | Construction | ₹6,917 Cr |
| Dindigul Farm Product Ltd | DFPL | Fast Moving Consumer Goods | ₹39 Cr |
| Dipna Pharmachem Ltd | DPL | Healthcare | ₹15 Cr |
| Disa India Ltd | DISAQ | Capital Goods | ₹1,786 Cr |
| Dish TV India Ltd | DISHTV | Media, Entertainment & Publication | ₹549 Cr |
| Disha Resources Ltd | DRL | Services | ₹20 Cr |
| Dishman Carbogen Amcis Ltd | DCAL | Healthcare | ₹3,070 Cr |
| Divgi Torqtransfer Systems Ltd | DIVGIITTS | Automobile and Auto Components | ₹2,960 Cr |
| Divine Hira Jewellers Ltd | DIVINEHIRA | Consumer Durables | ₹457 Cr |
| Divine Power Energy Ltd | DPEL | Capital Goods | ₹1,448 Cr |
| Divis Laboratories Ltd | DIVISLAB | Healthcare | ₹1,81,466 Cr |
| Divyadhan Recycling Industries Ltd | DIVYADHAN | Capital Goods | ₹74 Cr |
| Divyashakti Ltd | DIVSHKT | Construction Materials | ₹57 Cr |
| Dixon Technologies (India) Ltd | DIXON | Consumer Durables | ₹82,056 Cr |
| DJ Mediaprint & Logistics Ltd | DJML | Services | ₹409 Cr |
| DJS Stock & Shares Ltd | DJSSS | Financial Services | ₹14 Cr |
| DLF Ltd | DLF | Realty | ₹1,69,732 Cr |
| DMCC Speciality Chemicals Ltd | DMCC | Chemicals | ₹659 Cr |
| DMR Engineering Ltd | DMR | Services | ₹33 Cr |
| Docmode Health Technologies Ltd | DHTL | Healthcare | ₹12 Cr |
| Dodla Dairy Ltd | DODLA | Fast Moving Consumer Goods | ₹6,731 Cr |
| Dolat Algotech Ltd | DOLATALGO | Financial Services | ₹1,268 Cr |
| Dolfin Rubbers Ltd | DOLFIN | Automobile and Auto Components | ₹171 Cr |
| Dollar Industries Ltd | DOLLAR | Textiles | ₹1,527 Cr |
| Dollex Agrotech Ltd | DOLLEX | Chemicals | ₹117 Cr |
| Dolphin Kitchen Utensils and Appliances Limited | SAI | Consumer Durables | ₹11 Cr |
| Dolphin Medical Services Ltd | 526504 | — | ₹13 Cr |
| Dolphin Offshore Enterprises (India) Ltd | DOLPHIN | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹1,539 Cr |
| Doms Industries Ltd | DOMS | Fast Moving Consumer Goods | ₹14,417 Cr |
| Donear Industries Ltd | DONEAR | Textiles | ₹442 Cr |
| Dr Agarwals Eye Hospital Ltd | DRAGARWQ | Healthcare | ₹2,370 Cr |
| Dr Agarwals Health Care Ltd | AGARWALEYE | Healthcare | ₹15,325 Cr |
| Dr Lal Pathlabs Ltd | LALPATHLAB | Healthcare | ₹28,379 Cr |
| Dr Lalchandani Labs Ltd | DLCL | Healthcare | ₹7.13 Cr |
| Dr Reddys Laboratories Ltd | DRREDDY | Healthcare | ₹1,03,959 Cr |
| DRA Consultants Ltd | DRA | Services | ₹20 Cr |
| DRC Systems India Ltd | DRCSYSTEMS | Information Technology | ₹198 Cr |
| Dreamfolks Services Ltd | DREAMFOLKS | Services | ₹371 Cr |
| Dredging Corporation of India Ltd | DREDGECORP | Services | ₹2,945 Cr |
| Drone Destination Ltd | DRONE | Services | ₹98 Cr |
| Droneacharya Aerial Innovations Ltd | DRONACHRYA | Services | ₹95 Cr |
| DRS Cargo Movers Ltd | DRSCARGO | Construction | ₹16 Cr |
| DRS Dilip Roadlines Ltd | DRSDILIP | Capital Goods | ₹163 Cr |
| DSJ Keep Learning Ltd | KEEPLEARN | Consumer Services | ₹29 Cr |
| DSM Fresh Foods Ltd | DSM | Fast Moving Consumer Goods | ₹185 Cr |
| DU Digital Global Ltd | DUGLOBAL | Services | ₹222 Cr |
| Ducol Organics & Colours Ltd | DUCOL | Capital Goods | ₹175 Cr |
| Ducon Infratechnologies Ltd | DUCON | Capital Goods | ₹99 Cr |
| Duke Offshore Ltd | DUKEOFS | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹28 Cr |
| Duncan Engineering Ltd | DUNCANENG | Automobile and Auto Components | ₹140 Cr |
| Durlax Top Surface Ltd | DURLAX | Construction | ₹140 Cr |
| Duropack Ltd | DUROPACK | Capital Goods | ₹30 Cr |
| Duroply Industries Ltd | DUROPLY | Consumer Durables | ₹128 Cr |
| Dutron Polymers Ltd | DUTRON | Capital Goods | ₹60 Cr |
| Dwarikesh Sugar Industries Ltd | DWARKESH | Fast Moving Consumer Goods | ₹791 Cr |
| Dynacons Systems & Solutions Ltd | DSSL | Information Technology | ₹1,685 Cr |
| Dynamatic Technologies Ltd | DYNAMATECH | Capital Goods | ₹7,248 Cr |
| Dynamic Archistructures Ltd | DAL | Financial Services | ₹25 Cr |
| Dynamic Cables Ltd | DYCL | Capital Goods | ₹1,755 Cr |
| Dynamic Industries Ltd | DYNAMIND | Chemicals | ₹32 Cr |
| Dynamic Portfolio Management & Services Ltd | DYNAMICP | Financial Services | ₹18 Cr |
| Dynamic Services & Security Ltd | DYNAMIC | Services | ₹281 Cr |
| Dynavision Ltd | DYNAVSN | Services | ₹78 Cr |
| Dynemic Products Ltd | DYNPRO | Chemicals | ₹291 Cr |
Market capitalisation in ₹ crore as of 26 Aug 2026; “—” marks a company the snapshot carries no figure for. Symbol is the NSE symbol where the company is listed there, otherwise its BSE scrip code; one company on this page carries neither on this snapshot.