Companies starting with V
215 of the 5,576 NSE and BSE listed companies in Solomo's 26 Aug 2026 snapshot have names beginning with V. They are listed alphabetically with the exchange symbol, sector and market capitalisation; every name opens the company’s page with its shareholding pattern, promoter pledge history, financials, peers and share price.
| Company | Symbol | Sector | Market cap |
|---|---|---|---|
| V B Desai Financial Services Ltd | VBDESAIFIN | Financial Services | ₹8.04 Cr |
| V B Industries Ltd | VBIND | Financial Services | ₹11 Cr |
| V I P Industries Ltd | VIPIND | Consumer Durables | ₹4,307 Cr |
| V R Films & Studios Ltd | VRFILMS | Media, Entertainment & Publication | ₹17 Cr |
| V R Infraspace Ltd | VR | Construction | ₹90 Cr |
| V-Guard Industries Ltd | VGUARD | Consumer Durables | ₹13,340 Cr |
| V-Marc India Ltd | VMARCIND | Capital Goods | ₹3,865 Cr |
| V-Mart Retail Ltd | VMART | Consumer Services | ₹6,190 Cr |
| V.L.Infraprojects Ltd | VLINFRA | Construction | ₹41 Cr |
| V2 Retail Ltd | V2RETAIL | Consumer Services | ₹8,037 Cr |
| Va Tech Wabag Ltd | WABAG | Utilities | ₹13,847 Cr |
| Vaarad Ventures Ltd | VAARAD | Financial Services | ₹263 Cr |
| Vadilal Enterprises Ltd | VADILENT | Fast Moving Consumer Goods | ₹843 Cr |
| Vadilal Industries Ltd | VADILALIND | Fast Moving Consumer Goods | ₹4,604 Cr |
| Vadivarhe Speciality Chemicals Ltd | VSCL | Capital Goods | ₹37 Cr |
| Vahh Chemicals Ltd | 544778 | — | ₹48 Cr |
| Vaibhav Global Ltd | VAIBHAVGBL | Consumer Durables | ₹4,367 Cr |
| Vaidya Sane Ayurved Laboratories Ltd | MADHAVBAUG | Healthcare | ₹193 Cr |
| Vaishali Pharma Ltd | VAISHALI | Healthcare | ₹111 Cr |
| Vaishno Cement Co Ltd | VAICC | Construction Materials | ₹4.16 Cr |
| Vakrangee Ltd | VAKRANGEE | Information Technology | ₹659 Cr |
| Valencia India Ltd | VALINDIA | Consumer Services | ₹25 Cr |
| Valencia Nutrition Ltd | VALENCIA | Fast Moving Consumer Goods | ₹109 Cr |
| Valiant Communications Ltd | VALIANT | Telecommunication | ₹1,268 Cr |
| Valiant Laboratories Ltd | VALIANTLAB | Healthcare | ₹338 Cr |
| Valiant Organics Ltd | VALIANTORG | Chemicals | ₹758 Cr |
| Vallabh Steels Ltd | VALLABHSQ | Capital Goods | ₹4.47 Cr |
| Valley Magnesite Company Ltd | VALLEY | Financial Services | ₹1.38 Cr |
| Valor Estate Ltd | DBREALTY | Consumer Services | ₹6,178 Cr |
| Valplast Technologies Ltd | VALPLAST | Construction | ₹79 Cr |
| Valson Industries Ltd | VALSONQ | Textiles | ₹27 Cr |
| Value 360 Communications Ltd | VALUE360 | Services | ₹133 Cr |
| Vama Industries Ltd | VAMA | Information Technology | ₹30 Cr |
| Vamshi Rubber Ltd | VAMSHIRU | Automobile and Auto Components | ₹17 Cr |
| Vandan Foods Ltd | VANDAN | Fast Moving Consumer Goods | ₹22 Cr |
| Vani Commercials Ltd | VANICOM | Financial Services | ₹24 Cr |
| Vanta Bioscience Ltd | VANTABIO | Healthcare | ₹18 Cr |
| Vantage Knowledge Academy Ltd | VKAL | Consumer Services | ₹32 Cr |
| Vapi Enterprise Ltd | VAPIENTER | Forest Materials | ₹25 Cr |
| Varanium Cloud Ltd | CLOUD | Information Technology | ₹24 Cr |
| Vardhan Capital & Finance Ltd | VARDHANCFL | — | — |
| Vardhman Acrylics Ltd | VARDHACRLC | Capital Goods | ₹350 Cr |
| Vardhman Concrete Ltd | 531444 | — | ₹4.23 Cr |
| Vardhman Holdings Ltd | VHL | Financial Services | ₹1,129 Cr |
| Vardhman Polytex Ltd | VARDMNPOLY | Textiles | ₹444 Cr |
| Vardhman Special Steels Ltd | VSSL | Capital Goods | ₹2,673 Cr |
| Vardhman Textiles Ltd | VTL | Textiles | ₹18,428 Cr |
| Variman Global Enterprises Ltd | VARIMAN | Services | ₹84 Cr |
| Varroc Engineering Ltd | VARROC | Automobile and Auto Components | ₹10,300 Cr |
| Varun Beverages Ltd | VBL | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,61,733 Cr |
| Varun Mercantile Ltd | VARUNME | Services | ₹0.22 Cr |
| Varvee Global Ltd | VGL | Textiles | ₹329 Cr |
| Varyaa Creations Ltd | VARYAA | Consumer Durables | ₹14 Cr |
| Vas Infrastructure Ltd | VASINFRA | Realty | ₹12 Cr |
| Vasa Denticity Ltd | DENTALKART | Healthcare | ₹648 Cr |
| Vasa Retail and Overseas Ltd | VASA | Fast Moving Consumer Goods | ₹2.67 Cr |
| Vascon Engineers Ltd | VASCONEQ | Realty | ₹750 Cr |
| Vashishtha Luxury Fashion Ltd | VASHISHTHA | Textiles | ₹14 Cr |
| Vashu Bhagnani Industries Ltd | POOJAENT | Media, Entertainment & Publication | ₹486 Cr |
| Vasudhagama Enterprises Ltd | 539291 | — | ₹3.95 Cr |
| Vasundhara Rasayans Ltd | VRL | Healthcare | ₹56 Cr |
| Vaswani Industries Ltd | VASWANI | Metals & Mining | ₹185 Cr |
| Vaxfab Enterprises Ltd | VEL | Services | ₹153 Cr |
| Vaxtex Cotfab Ltd | VCL | Textiles | ₹24 Cr |
| VCU Data Management Ltd | VCU | Information Technology | ₹12 Cr |
| Vdeal System Ltd | VDEAL | Capital Goods | ₹79 Cr |
| Vedant Asset Ltd | VEDANTASSET | Financial Services | ₹24 Cr |
| Vedant Fashions Ltd | MANYAVAR | Consumer Services | ₹10,677 Cr |
| Vedanta Aluminium Metal Ltd | VAML | Metals & Mining | ₹1,73,367 Cr |
| Vedanta Iron & Steel Ltd | VISL | Metals & Mining | ₹13,561 Cr |
| Vedanta Ltd | VEDL | Metals & Mining | ₹1,06,597 Cr |
| Vedanta Oil and Gas Ltd | VOGL | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹15,149 Cr |
| Vedanta Power Ltd | VEDPOWER | Power | ₹16,369 Cr |
| Vedavaag Systems Ltd | VEDAVAAG | Information Technology | ₹53 Cr |
| Veedol Corporation Ltd | VEEDOL | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹2,538 Cr |
| Veefin Solutions Ltd | VEEFIN | Information Technology | ₹821 Cr |
| Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd | VJLAXMIE | Capital Goods | ₹19 Cr |
| Veekayem Fashion & Apparels Ltd | VEEKAYEM | Textiles | ₹76 Cr |
| Veer Energy & Infrastructure Ltd | VEERENRGY | Power | ₹19 Cr |
| Veer Global Infraconstruction Ltd | VGIL | Realty | ₹227 Cr |
| Veerhealth Care Ltd | NIYATILEAS | Healthcare | ₹76 Cr |
| Veerkrupa Jewellers Ltd | VEERKRUPA | Consumer Durables | ₹7.47 Cr |
| Vega Jewellers Ltd | PHTRADING | Services | ₹315 Cr |
| Vegorama Punjabi Angithi Ltd | 544765 | — | ₹243 Cr |
| Velan Hotels Ltd | VELHO | Consumer Services | ₹19 Cr |
| Veljan Denison Ltd | VELJAN | Automobile and Auto Components | ₹725 Cr |
| Velox Shipping and Logistics Ltd | VELOXIND | Services | ₹17 Cr |
| Vels Film International Ltd | VELS | Media, Entertainment & Publication | ₹90 Cr |
| Venkys (India) Ltd | VENKEYS | Fast Moving Consumer Goods | ₹2,092 Cr |
| Venlon Enterprises Ltd | VENLONPOLY | Chemicals | ₹19 Cr |
| Venmax Drugs & Pharmaceuticals Ltd | VENMAX | Healthcare | ₹22 Cr |
| Ventive Hospitality Ltd | VENTIVE | Consumer Services | ₹14,578 Cr |
| Ventura Guaranty Ltd | SHYAM | — | — |
| Ventura Textiles Ltd | VENTURA | Textiles | ₹17 Cr |
| Venus Pipes & Tubes Ltd | VENUSPIPES | Capital Goods | ₹3,751 Cr |
| Venus Remedies Ltd | VENUSREM | Healthcare | ₹2,319 Cr |
| Vera Synthetic Ltd | VERA | Capital Goods | ₹32 Cr |
| Veranda Learning Solutions Ltd | VERANDA | Consumer Services | ₹2,289 Cr |
| Veritaas Advertising Ltd | VERITAAS | Services | ₹11 Cr |
| Veritas (India) Ltd | VERITAS | Services | ₹488 Cr |
| Vertex Securities Ltd | VERTEX | Financial Services | ₹38 Cr |
| Vertexplus Technologies Ltd | VERTEXPLUS | Information Technology | ₹26 Cr |
| Vertis Infrastructure Trust | VERTIS | Financial Services | ₹16,459 Cr |
| Vertoz Ltd | VERTOZ | Information Technology | ₹331 Cr |
| Vesuvius India Ltd | VESUVIUS | Capital Goods | ₹9,426 Cr |
| Veto Switchgears & Cables Ltd | VETO | Consumer Durables | ₹241 Cr |
| Viaz Tyres Ltd | VIAZ | Capital Goods | ₹88 Cr |
| Vibhor Steel Tubes Ltd | VSTL | Capital Goods | ₹218 Cr |
| Vibrant Global Capital Ltd | VGCL | Financial Services | ₹125 Cr |
| Viceroy Hotels Ltd | VHLTD | Consumer Services | ₹883 Cr |
| Victoria Mills Ltd | VICTMILL | Realty | ₹51 Cr |
| Victory Electric Vehicles International Ltd | VICTORYEV | Automobile and Auto Components | ₹39 Cr |
| Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd | VIDHIING | Chemicals | ₹1,473 Cr |
| Vidya Wires Ltd | VIDYAWIRES | Capital Goods | ₹2,065 Cr |
| Vigor Plast India Ltd | VIGOR | Construction | ₹107 Cr |
| Vijay Solvex Ltd | VIJSOLX | Fast Moving Consumer Goods | ₹228 Cr |
| Vijay Textiles Ltd | 530151 | — | ₹8.79 Cr |
| Vijaya Diagnostic Centre Ltd | VIJAYA | Healthcare | ₹14,297 Cr |
| Vijaypd Ceutical Ltd | VIJAYPD | Healthcare | ₹138 Cr |
| Viji Finance Ltd | VIJIFIN | Financial Services | ₹133 Cr |
| Vikalp Securities Ltd | VIKALPS | Services | ₹6.10 Cr |
| Vikas Ecotech Ltd | VIKASECO | Chemicals | ₹216 Cr |
| Vikas Lifecare Ltd | VIKASLIFE | Services | ₹258 Cr |
| Vikas Proppant & Granite Ltd | VIKASPROP | Fast Moving Consumer Goods | ₹14 Cr |
| Vikas Wsp Ltd | VIKASWSP | Fast Moving Consumer Goods | ₹20 Cr |
| Vikram Aroma Ltd | VIKRAMAR | Chemicals | ₹22 Cr |
| Vikram Kamats Hospitality Ltd | VIDLI | Consumer Services | ₹72 Cr |
| Vikram Solar Ltd | VIKRAMSOLR | Capital Goods | ₹7,367 Cr |
| Vikram Thermo (India) Ltd | VIKRAMTH | Chemicals | ₹769 Cr |
| Vikran Engineering Ltd | VIKRAN | Construction | ₹1,917 Cr |
| Viksit Engineering Ltd | VIKSHEN | Services | ₹0.01 Cr |
| Vilas Transcore Ltd | VILAS | Capital Goods | ₹941 Cr |
| Vilin Bio Med Ltd | VILINBIO | Healthcare | ₹70 Cr |
| Vimta Labs Ltd | VIMTALABS | Healthcare | ₹2,138 Cr |
| Vinati Organics Ltd | VINATIORGA | Chemicals | ₹13,833 Cr |
| Vinayak Polycon International Ltd | VINAYAKPOL | Capital Goods | ₹7.39 Cr |
| Vinayak Vanijya Ltd | VINVANI | — | — |
| Vindhya Telelinks Ltd | VINDHYATEL | Telecommunication | ₹2,353 Cr |
| Vineet Laboratories Ltd | VINEETLAB | Healthcare | ₹63 Cr |
| Vinit Mobile Ltd | VMOBILE | Consumer Services | ₹78 Cr |
| Vinny Overseas Ltd | VINNY | Textiles | ₹49 Cr |
| Vinsys IT Services India Ltd | VINSYS | Information Technology | ₹737 Cr |
| Vintage Coffee & Beverages Ltd | VINCOFE | Services | ₹2,353 Cr |
| Vintage Securities Ltd | VINTAGES | Financial Services | ₹5.62 Cr |
| Vinyas Innovative Technologies Ltd | VINYAS | Capital Goods | ₹1,748 Cr |
| Vinyl Chemicals (I) Ltd | VINYLINDIA | Chemicals | ₹459 Cr |
| Vinyoflex Ltd | VINYOFL | Chemicals | ₹22 Cr |
| VIP Clothing Ltd | VIPCLOTHNG | Textiles | ₹218 Cr |
| Vippy Spinpro Ltd | VIPPYSP | Textiles | ₹95 Cr |
| Vipul Ltd | VIPULLTD | Realty | ₹239 Cr |
| Vipul Organics Ltd | VIPULORG | Chemicals | ₹504 Cr |
| Viram Suvarn Ltd | VSL | Consumer Durables | ₹114 Cr |
| Virat Crane Industries Ltd | VIRATCRA | Fast Moving Consumer Goods | ₹77 Cr |
| Virat Industries Ltd | VIRAT | Textiles | ₹531 Cr |
| Virat Leasing Ltd | VLL | Financial Services | ₹174 Cr |
| Virgo Global Ltd | VIRGOGLOB | Information Technology | ₹5.42 Cr |
| Virinchi Ltd | VIRINCHI | Information Technology | ₹182 Cr |
| Virtual Galaxy Infotech Ltd | VGINFOTECH | Information Technology | ₹378 Cr |
| Virtual Global Education Ltd | VIRTUALG | Consumer Services | ₹28 Cr |
| Virtuoso Optoelectronics Ltd | VOEPL | Consumer Durables | ₹1,427 Cr |
| Virya Resources Ltd | VIRYA | Realty | ₹110 Cr |
| VISA Chrome Ltd | VISACHROME | Metals & Mining | ₹583 Cr |
| Visagar Financial Services Ltd | VISAGAR | Financial Services | ₹19 Cr |
| Visagar Polytex Ltd | VIVIDHA | Textiles | ₹16 Cr |
| Visaka Industries Ltd | VISAKAIND | Construction Materials | ₹706 Cr |
| Visaman Global Sales Ltd | VISAMAN | Construction | ₹216 Cr |
| Vishal Bearings Ltd | VISHALBL | Automobile and Auto Components | ₹59 Cr |
| Vishal Fabrics Ltd | VISHAL | Textiles | ₹489 Cr |
| Vishal Mega Mart Ltd | VMM | Consumer Services | ₹55,720 Cr |
| Vishnu Chemicals Ltd | VISHNU | Chemicals | ₹4,020 Cr |
| Vishnu Prakash R Punglia Ltd | VPRPL | Construction | ₹329 Cr |
| Vishnusurya Projects and Infra Ltd | VISHNUINFR | Construction | ₹418 Cr |
| Vishvprabha Ventures Ltd | VISVEN | Services | ₹12 Cr |
| Vishwaraj Sugar Industries Ltd | VISHWARAJ | Fast Moving Consumer Goods | ₹116 Cr |
| Vishwas Agri Seeds Ltd | VISHWAS | Forest Materials | ₹48 Cr |
| Vision Cinemas Ltd | VISIONCINE | Media, Entertainment & Publication | ₹8.64 Cr |
| Vision Corporation Ltd | VISIONCO | Media, Entertainment & Publication | ₹4.67 Cr |
| Vision Infra Equipment Solutions Ltd | VIESL | Construction | ₹772 Cr |
| Vista Pharmaceuticals Ltd | VISTAPH | Healthcare | ₹45 Cr |
| Vistar Amar Ltd | VISTARAMAR | Fast Moving Consumer Goods | ₹112 Cr |
| Vital Chemtech Ltd | VITAL | Capital Goods | ₹132 Cr |
| Vivaa Tradecom Ltd | VIVAA | Textiles | ₹35 Cr |
| Vivanta Industries Ltd | VIVANTA | Construction | ₹21 Cr |
| Vivanza Biosciences Ltd | VIVANZA | Healthcare | ₹7.16 Cr |
| Viviana Power Tech Ltd | VIVIANA | Construction | ₹782 Cr |
| Vivid Electromech Ltd | VIVIDEL | Capital Goods | ₹1,052 Cr |
| Vivid Global Industries Ltd | VIVIDIND | Chemicals | ₹19 Cr |
| Vivid Mercantile Ltd | VIVIDM | Realty | ₹66 Cr |
| Vivimed Labs Ltd | VIVIMEDLAB | Healthcare | ₹46 Cr |
| Vivo Bio Tech Ltd | VIVOBIOT | Healthcare | ₹52 Cr |
| Vivo Collaboration Solutions Ltd | VIVO | Telecommunication | ₹16 Cr |
| Viyash Scientific Ltd | VIYASH | Healthcare | ₹12,160 Cr |
| VJTF Eduservices Ltd | VJTFEDU | Consumer Services | ₹128 Cr |
| VK Global Industries Ltd | VKGLOBAL | Services | ₹8.85 Cr |
| VL E-Governance & IT Solutions Ltd | VLEGOV | Information Technology | ₹120 Cr |
| VLS Finance Ltd | VLSFINANCE | Financial Services | ₹797 Cr |
| VMS Industries Ltd | VMS | Services | ₹57 Cr |
| VMS TMT Ltd | VMSTMT | Capital Goods | ₹230 Cr |
| Vodafone Idea Ltd | IDEA | Telecommunication | ₹1,53,847 Cr |
| Voith Paper Fabrics India Ltd | PORRITSPEN | Textiles | ₹654 Cr |
| Voler Car Ltd | VOLERCAR | Services | ₹252 Cr |
| Voltaire Leasing & Finance Ltd | VOLLF | Financial Services | ₹6.53 Cr |
| Voltamp Transformers Ltd | VOLTAMP | Capital Goods | ₹9,666 Cr |
| Voltas Ltd | VOLTAS | Consumer Durables | ₹42,565 Cr |
| Vraj Iron & Steel Ltd | VRAJ | Metals & Mining | ₹386 Cr |
| VRL Logistics Ltd | VRLLOG | Services | ₹4,048 Cr |
| Vruddhi Engineering Works Ltd | VRUDDHI | Capital Goods | ₹58 Cr |
| Vrundavan Plantation Ltd | VPL | Services | ₹21 Cr |
| VSD Confin Ltd | VSDCONF | Services | ₹9.92 Cr |
| VSF Projects Ltd | VSFPROJ | Construction | ₹60 Cr |
| VST Industries Ltd | VSTIND | Fast Moving Consumer Goods | ₹4,223 Cr |
| VST Tillers Tractors Ltd | VSTTILLERS | Capital Goods | ₹4,031 Cr |
| VTM Ltd | VTMLTD | Textiles | ₹685 Cr |
| VVIP Infratech Ltd | VVIPIL | Utilities | ₹359 Cr |
| VXL Instruments Ltd | VXLINSTR | Consumer Durables | ₹4.72 Cr |
Market capitalisation in ₹ crore as of 26 Aug 2026; “—” marks a company the snapshot carries no figure for. Symbol is the NSE symbol where the company is listed there, otherwise its BSE scrip code.