Companies starting with A
559 of the 5,576 NSE and BSE listed companies in Solomo's 26 Aug 2026 snapshot have names beginning with A. They are listed alphabetically with the exchange symbol, sector and market capitalisation; every name opens the company’s page with its shareholding pattern, promoter pledge history, financials, peers and share price.
| Company | Symbol | Sector | Market cap |
|---|---|---|---|
| A B Infrabuild Ltd | ABINFRA | Construction | ₹655 Cr |
| A B M International Ltd | ABMINTLLTD | Chemicals | ₹38 Cr |
| A B N Intercorp Ltd | ABNINT | — | — |
| A F Enterprises Ltd | AFEL | Services | ₹5.85 Cr |
| A G Universal Ltd | AGUL | Capital Goods | ₹30 Cr |
| A-1 Ltd | AAL | Chemicals | ₹304 Cr |
| A.K.Capital Services Ltd | AKCAPIT | Financial Services | ₹1,180 Cr |
| A2Z Infra Engineering Ltd | A2ZINFRA | Services | ₹241 Cr |
| AA Plus Tradelink Ltd | AAPLUSTRAD | Services | ₹30 Cr |
| AAA Technologies Ltd | AAATECH | Services | ₹122 Cr |
| Aadhar Housing Finance Ltd | AADHARHFC | Financial Services | ₹23,349 Cr |
| Aadi Industries Ltd | AADIIND | Chemicals | ₹8.75 Cr |
| Aakaar Medical Technologies Ltd | AAKAAR | Healthcare | ₹91 Cr |
| Aakash Exploration Services Ltd | AAKASH | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹85 Cr |
| Aananda Lakshmi Spinning Mills Ltd | 539096 | — | ₹4.55 Cr |
| Aanchal Ispat Ltd | 538812 | — | ₹40 Cr |
| Aar Shyam (India) Investment Company Ltd | 542377 | — | ₹4.27 Cr |
| Aaradhya Disposal Industries Ltd | AARADHYA | Fast Moving Consumer Goods | ₹110 Cr |
| Aarcon Facilities Ltd | RBGUPTA | Financial Services | ₹8.99 Cr |
| Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd | AAREYDRUGS | Healthcare | ₹242 Cr |
| Aarnav Fashions Ltd | AARNAV | Textiles | ₹106 Cr |
| Aaron Industries Ltd | AARON | Capital Goods | ₹249 Cr |
| Aartech Solonics Ltd | AARTECH | Capital Goods | ₹157 Cr |
| Aarti Drugs Ltd | AARTIDRUGS | Healthcare | ₹3,618 Cr |
| Aarti Industries Ltd | AARTIIND | Chemicals | ₹17,561 Cr |
| Aarti Pharmalabs Ltd | AARTIPHARM | Healthcare | ₹6,429 Cr |
| Aarti Surfactants Ltd | AARTISURF | Chemicals | ₹327 Cr |
| Aarvi Encon Ltd | AARVI | Services | ₹230 Cr |
| Aashka Hospitals Ltd | AASHKA | Healthcare | ₹192 Cr |
| Aastamangalam Finance Ltd | AASTAFIN | Financial Services | ₹58 Cr |
| Aastha Spintex Ltd | AASTHA | Capital Goods | ₹543 Cr |
| Aatmaj Healthcare Ltd | AATMAJ | Healthcare | ₹44 Cr |
| AAVAS Financiers Ltd | AAVAS | Financial Services | ₹12,070 Cr |
| Aayush Art and Bullion Ltd | AKM | Textiles | ₹1,784 Cr |
| Aayush Wellness Ltd | AAYUSH | Fast Moving Consumer Goods | ₹124 Cr |
| AB Cotspin India Ltd | ABCOTS | Textiles | ₹461 Cr |
| Aban Offshore Ltd | ABAN | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹78 Cr |
| ABans Enterprises Ltd | ABANSENT | Metals & Mining | ₹201 Cr |
| Abans Financial Services Ltd | AFSL | Financial Services | ₹1,028 Cr |
| Abate As Industries Ltd | ABATEAS | Healthcare | ₹157 Cr |
| ABB India Ltd | ABB | Capital Goods | ₹1,44,809 Cr |
| Abbott India Ltd | ABBOTINDIA | Healthcare | ₹57,641 Cr |
| ABC India Ltd | ABCINDQ | Services | ₹35 Cr |
| Abha Power and Steel Ltd | ABHAPOWER | Capital Goods | ₹49 Cr |
| Abhinav Capital Services Ltd | ABHICAP | Financial Services | ₹72 Cr |
| Abhinav Leasing & Finance Ltd | ALFL | Financial Services | ₹5.45 Cr |
| Abhishek Finlease Ltd | ABHIFIN | Financial Services | ₹24 Cr |
| Abhishek Infraventures Ltd | ABHIINFRA | Realty | ₹4.79 Cr |
| Abhishek Integrations Ltd | AILIMITED | Construction | ₹22 Cr |
| Abirami Financial Services (India) Ltd | ABIRAFN | Financial Services | ₹18 Cr |
| ABM Knowledgeware Ltd | ABMKNO | Information Technology | ₹424 Cr |
| Abram Food Ltd | ABRFL | Fast Moving Consumer Goods | ₹27 Cr |
| Abril Paper Tech Ltd | ABRIL | Capital Goods | ₹30 Cr |
| ABS Marine Services Ltd | ABSMARINE | Capital Goods | ₹572 Cr |
| ACC Ltd | ACC | Construction Materials | ₹26,004 Cr |
| Accedere Ltd | ACCEDERE | Information Technology | ₹29 Cr |
| Accel Ltd | ACCEL | Information Technology | ₹74 Cr |
| AccelerateBS India Ltd | ACCELERATE | Information Technology | ₹37 Cr |
| Accelya Solutions India Ltd | ACCELYA | Information Technology | ₹1,652 Cr |
| Accent Microcell Ltd | ACCENTMIC | Healthcare | ₹1,232 Cr |
| Accord Synergy Ltd | ACCORD | Telecommunication | ₹69 Cr |
| Accord Transformer & Switchgear Ltd | ACCORDTS | Capital Goods | ₹113 Cr |
| Accretion Nutraveda Ltd | ANL | Healthcare | ₹188 Cr |
| Accretion Pharmaceuticals Ltd | ACCPL | Healthcare | ₹175 Cr |
| Accuracy Shipping Ltd | ACCURACY | Services | ₹79 Cr |
| ACE Alpha Tech Ltd | ACEALPHA | Information Technology | ₹212 Cr |
| ACE EduTrend Ltd | 530093 | — | ₹3.54 Cr |
| Ace Engitech Ltd | 530669 | — | ₹11 Cr |
| Ace Integrated Solutions Ltd | ACEINTEG | Services | ₹21 Cr |
| Ace Men Engg Works Ltd | ACEMEN | Consumer Services | ₹122 Cr |
| Ace Software Exports Ltd | ACESOFT | Information Technology | ₹169 Cr |
| Acetech E-Commerce Ltd | ACETEC | Consumer Services | ₹206 Cr |
| Achyut Healthcare Ltd | ACHYUT | Healthcare | ₹192 Cr |
| ACI Infocom Ltd | ACIIN | Information Technology | ₹15 Cr |
| Acknit Industries Ltd | ACKNIT | Textiles | ₹93 Cr |
| Acme Resources Ltd | ACME | Financial Services | ₹77 Cr |
| ACME Solar Holdings Ltd | ACMESOLAR | Power | ₹26,639 Cr |
| Acrow India Ltd | ACROW | Capital Goods | ₹53 Cr |
| ACS Technologies Ltd | ACSTECH | Information Technology | ₹292 Cr |
| Action Construction Equipment Ltd | ACE | Capital Goods | ₹11,782 Cr |
| Active Clothing Co Ltd | ACTIVE | Textiles | ₹186 Cr |
| Active Infrastructure Ltd | ACTIVEINFR | Construction | ₹268 Cr |
| Acutaas Chemicals Ltd | ACUTAAS | Healthcare | ₹27,787 Cr |
| AD Manum Finance Ltd | ADMANUM | Financial Services | ₹46 Cr |
| Adani Energy Solutions Ltd | ADANIENSOL | Power | ₹1,98,710 Cr |
| Adani Enterprises Ltd | ADANIENT | Metals & Mining | ₹4,26,871 Cr |
| Adani Green Energy Ltd | ADANIGREEN | Power | ₹2,53,056 Cr |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | ADANIPORTS | Services | ₹4,21,164 Cr |
| Adani Power Ltd | ADANIPOWER | Power | ₹4,21,178 Cr |
| Adani Total Gas Ltd | ATGL | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹79,632 Cr |
| Adarsh Plant Protect Ltd | ADARSHPL | Chemicals | ₹31 Cr |
| ADC India Communications Ltd | KRONECOMM | Telecommunication | ₹1,065 Cr |
| Adcon Capital Services Ltd | ADCON | Financial Services | ₹11 Cr |
| Adcounty Media India Ltd | ADCOUNTY | Media, Entertainment & Publication | ₹219 Cr |
| Add-Shop E-Retail Ltd | ASRL | Consumer Services | ₹20 Cr |
| Addi Industries Ltd | ADDIND | Textiles | ₹90 Cr |
| Addictive Learning Technology Ltd | ADDICTIVE | Services | ₹63 Cr |
| Adeshwar Meditex Ltd | ADESHWAR | Healthcare | ₹22 Cr |
| ADF Foods Ltd | ADFFOODS | Fast Moving Consumer Goods | ₹3,519 Cr |
| Adhata Global Ltd | ADHHATA | Consumer Durables | ₹16 Cr |
| Adhbhut Infrastructure Ltd | ADHBHUTIN | Realty | ₹15 Cr |
| Adhiraj Distributors Ltd | ADHIRAJ | — | — |
| Adinath Textiles Ltd | ADINATH | Textiles | ₹14 Cr |
| Adishakti Loha and Ispat Ltd | ADISHAKTI | Capital Goods | ₹16 Cr |
| Adisoft Technologies Ltd | ADISOFT | Capital Goods | ₹292 Cr |
| Aditya Birla Capital Ltd | ABCAPITAL | Financial Services | ₹1,11,690 Cr |
| Aditya Birla Fashion & Retail Ltd | ABFRL | Consumer Services | ₹7,329 Cr |
| Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd | ABLBL | Consumer Services | ₹11,667 Cr |
| Aditya Birla Money Ltd | BIRLAMONEY | Financial Services | ₹844 Cr |
| Aditya Birla Real Estate Ltd | ABREL | Forest Materials | ₹16,124 Cr |
| Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | ABSLAMC | Financial Services | ₹33,111 Cr |
| Aditya Consumer Marketing Ltd | ACML | Consumer Services | ₹47 Cr |
| Aditya Infotech Ltd | CPPLUS | Capital Goods | ₹43,218 Cr |
| Aditya Ispat Ltd | ADITYA | Capital Goods | ₹4.99 Cr |
| Aditya Spinners Ltd | ADITYASPIN | Textiles | ₹26 Cr |
| Aditya Ultra Steel Ltd | AUSL | Metals & Mining | ₹66 Cr |
| Aditya Vision Ltd | AVL | Consumer Services | ₹8,209 Cr |
| Adjia Technologies Ltd | ADJIA | Information Technology | ₹5.44 Cr |
| Adline Chem Lab Ltd | 524604 | — | ₹8.41 Cr |
| Admach Systems Ltd | ADMACH | Capital Goods | ₹214 Cr |
| Adon Agro Commodities Ltd | 544809 | — | ₹183 Cr |
| Ador Welding Ltd | ADOR | Capital Goods | ₹2,304 Cr |
| Adroit Infotech Ltd | ADROITINFO | Information Technology | ₹48 Cr |
| Adtech Systems Ltd | ADTECH | Capital Goods | ₹72 Cr |
| Advait Energy Transitions Limited | ADVAIT | Capital Goods | ₹2,417 Cr |
| Advance Agrolife Ltd | ADVANCE | Chemicals | ₹712 Cr |
| Advance Lifestyles Ltd | ADVLIFE | Textiles | ₹18 Cr |
| Advance Metering Technology Ltd | AMTL | Power | ₹31 Cr |
| Advance Multitech Ltd | ADVMULT | Capital Goods | ₹1.66 Cr |
| Advance Petrochemicals Ltd | ADVPETR-B | Chemicals | ₹21 Cr |
| Advance Syntex Ltd | 539982 | — | ₹5.83 Cr |
| Advanced Enzyme Technologies Ltd | ADVENZYMES | Healthcare | ₹3,692 Cr |
| Advani Hotels & Resorts (India) Ltd | ADVANIHOTR | Consumer Services | ₹488 Cr |
| Advent Hotels International Ltd | ADVENTHTL | Consumer Services | ₹806 Cr |
| Advik Capital Ltd | ADVIKCA | Financial Services | ₹78 Cr |
| Advik Laboratories Ltd | 531686 | — | ₹3.63 Cr |
| Advit Jewels Ltd | RAMBHAJO | Consumer Durables | ₹813 Cr |
| Aegis Logistics Ltd | AEGISLOG | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹43,957 Cr |
| Aegis Vopak Terminals Ltd | AEGISVOPAK | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹31,384 Cr |
| Aelea Commodities Ltd | ACLD | Fast Moving Consumer Goods | ₹314 Cr |
| Aeonx Digital Technology Ltd | ASHOKALCO | Information Technology | ₹56 Cr |
| Aequs Ltd | AEQUS | Capital Goods | ₹16,693 Cr |
| Aeroflex Enterprises Ltd | AEROENTER | Capital Goods | ₹1,411 Cr |
| Aeroflex Industries Ltd | AEROFLEX | Capital Goods | ₹5,471 Cr |
| Aeroflex Neu Ltd | AERONEU | Capital Goods | ₹230 Cr |
| Aeron Composites Ltd | AERON | Capital Goods | ₹135 Cr |
| Aerpace Industries Ltd | AERPACE | Capital Goods | ₹493 Cr |
| Aesthetik Engineers Ltd | AESTHETIK | Construction | ₹127 Cr |
| Aether Industries Ltd | AETHER | Chemicals | ₹19,850 Cr |
| Afcom Holdings Ltd | AFCOM | Services | ₹4,286 Cr |
| Afcons Infrastructure Ltd | AFCONS | Construction | ₹11,056 Cr |
| Affle 3i Ltd | AFFLE | Information Technology | ₹20,844 Cr |
| Affordable Robotic & Automation Ltd | AFFORDABLE | Capital Goods | ₹207 Cr |
| AG Ventures Ltd | OCCL | Chemicals | ₹116 Cr |
| Agarwal Float Glass India Ltd | AGARWALFT | Construction | ₹30 Cr |
| Agarwal Fortune India Ltd | AGARWAL | Capital Goods | ₹6.87 Cr |
| Agarwal Industrial Corporation Ltd | AGARIND | Chemicals | ₹806 Cr |
| Agarwal Toughened Glass India Ltd | AGARWALTUF | Construction | ₹252 Cr |
| AGI Greenpac Ltd | AGI | Capital Goods | ₹4,612 Cr |
| AGI Infra Ltd | AGIIL | Realty | ₹4,316 Cr |
| Agio Paper & Industries Ltd | AGIOPAPER | Forest Materials | ₹5.50 Cr |
| Agni Green Power Ltd. | AGNI | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹35 Cr |
| Agri-Tech (India) Ltd | AGRITECH | Fast Moving Consumer Goods | ₹67 Cr |
| Agribio Spirits Ltd | BNL | Fast Moving Consumer Goods | ₹350 Cr |
| Agro Phos India Ltd | AGROPHOS | Chemicals | ₹61 Cr |
| AGS Transact Technologies Ltd | AGSTRA | Financial Services | ₹31 Cr |
| Ahasolar Technologies Ltd | AHASOLAR | Consumer Services | ₹24 Cr |
| Ahimsa Industries Ltd | AHIMSA | Capital Goods | ₹14 Cr |
| Ahlada Engineers Ltd | AHLADA | Capital Goods | ₹49 Cr |
| Ahluwalia Contracts (India) Ltd | AHLUCONT | Construction | ₹5,647 Cr |
| Ahmedabad Steelcraft Ltd | AHMDSTE | Capital Goods | ₹323 Cr |
| AI Champdany Industries Ltd | AICHAMP | Forest Materials | ₹108 Cr |
| AIA Engineering Ltd | AIAENG | Capital Goods | ₹43,634 Cr |
| Aik Pipes & Polymers Ltd | AIKPIPES | Capital Goods | ₹13 Cr |
| Aimco Pesticides Ltd | AIMCOPEST | Chemicals | ₹52 Cr |
| Aimtron Electronics Ltd | AIMTRON | Capital Goods | ₹2,864 Cr |
| Aion-Tech Solutions Ltd | GOLDTECH | Information Technology | ₹317 Cr |
| Airan Ltd | AIRAN | Information Technology | ₹196 Cr |
| Airfloa Rail Technology Ltd | AIRFLOA | Capital Goods | ₹729 Cr |
| Airo Lam Ltd | AIROLAM | Construction | ₹134 Cr |
| Ajanta Pharma Ltd | AJANTPHARM | Healthcare | ₹41,868 Cr |
| Ajanta Soya Ltd | AJANTSOY | Fast Moving Consumer Goods | ₹179 Cr |
| Ajax Engineering Ltd | AJAXENGG | Capital Goods | ₹6,232 Cr |
| AJC Jewel Manufacturers Ltd | AJCJEWEL | Consumer Durables | ₹53 Cr |
| Ajcon Global Services Ltd | AJCON | Financial Services | ₹37 Cr |
| Ajmera Realty & Infra India Ltd | AJMERA | Realty | ₹2,648 Cr |
| Ajooni Biotech Ltd | AJOONI | Healthcare | ₹64 Cr |
| AJR Infra & Tolling Ltd | AJRINFRA | Construction | ₹64 Cr |
| Ajwa Fun World & Resort Ltd | AJWAFUN | Consumer Services | ₹29 Cr |
| Akanksha Power & Infrastructure Ltd | AKANKSHA | Capital Goods | ₹193 Cr |
| Akar Auto Industries Ltd | AAIL | Automobile and Auto Components | ₹94 Cr |
| Akash Infraprojects Ltd | AKASH | Construction | ₹47 Cr |
| AKG Exim Ltd | AKG | Metals & Mining | ₹35 Cr |
| AKI India Ltd | AKI | Consumer Durables | ₹49 Cr |
| Akiko Global Services Ltd | AKIKO | Financial Services | ₹318 Cr |
| Akme Fintrade (India) Ltd | AFIL | Financial Services | ₹431 Cr |
| Aksh Optifibre Ltd | AKSHOPTFBR | Telecommunication | ₹102 Cr |
| Akshar Spintex Ltd | AKSHAR | Textiles | ₹34 Cr |
| AksharChem (India) Ltd | AKSHARCHEM | Chemicals | ₹189 Cr |
| Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd | AKUMS | Healthcare | ₹11,044 Cr |
| Alacrity Securities Ltd | ALSL | Financial Services | ₹308 Cr |
| Alan Scott Enterprises Ltd | ALAN SCOTT | Financial Services | ₹184 Cr |
| Alankit Ltd | ALANKIT | Services | ₹219 Cr |
| Albert David Ltd | ALBERTDAVD | Healthcare | ₹396 Cr |
| Alchemist Corporation Ltd | 531409 | — | ₹17 Cr |
| Alcokraft Distillery Ltd | ALCODIS | Chemicals | ₹72 Cr |
| Alembic Ltd | ALEMBICLTD | Realty | ₹2,953 Cr |
| Alembic Pharmaceuticals Ltd | APLLTD | Healthcare | ₹16,460 Cr |
| Alexander Stamps & Coin Ltd | ALEXANDER | Diversified | ₹7.17 Cr |
| Alfa Ica (India) Ltd | ALFAICA | Capital Goods | ₹33 Cr |
| Alfa Transformers Ltd | ALFATRAN | Capital Goods | ₹36 Cr |
| Alfavision Overseas (India) Ltd | ALFAVIO | Fast Moving Consumer Goods | ₹12 Cr |
| Alfred Herbert (India) Ltd | ALFREDHERB | Financial Services | ₹215 Cr |
| Algoquant Fintech Ltd | ALGOQUANT | Financial Services | ₹1,658 Cr |
| Alicon Castalloy Ltd | ALICON | Automobile and Auto Components | ₹1,040 Cr |
| Alivus Life Sciences Ltd | ALIVUS | Healthcare | ₹14,243 Cr |
| Alkali Metals Ltd | ALKALI | Chemicals | ₹84 Cr |
| Alkem Laboratories Ltd | ALKEM | Healthcare | ₹67,790 Cr |
| Alkosign Ltd | ALKOSIGN | Fast Moving Consumer Goods | ₹71 Cr |
| Alkyl Amines Chemicals Ltd | ALKYLAMINE | Chemicals | ₹10,022 Cr |
| All E Technologies Ltd | ALLETEC | Information Technology | ₹293 Cr |
| All Time Plastics Ltd | ALLTIME | Consumer Durables | ₹1,546 Cr |
| Allcargo Global Ltd | AGL | Services | ₹1,519 Cr |
| Allcargo Logistics Ltd | ALLCARGO | Services | ₹1,195 Cr |
| Allcargo Terminals Ltd | ATL | Services | ₹622 Cr |
| Alldigi Tech Ltd | ALLDIGI | Services | ₹1,229 Cr |
| Alliance Integrated Metaliks Ltd | AIML | Capital Goods | ₹83 Cr |
| Allied Blenders & Distillers Ltd | ABDL | Fast Moving Consumer Goods | ₹18,141 Cr |
| Allied Digital Services Ltd | ADSL | Information Technology | ₹679 Cr |
| Almondz Global Securities Ltd | ALMONDZ | Financial Services | ₹230 Cr |
| Alna Trading & Exports Ltd | ALNATRD | Services | ₹0.58 Cr |
| Alok Industries Ltd | ALOKINDS | Textiles | ₹6,246 Cr |
| Alpa Laboratories Ltd | ALPA | Healthcare | ₹145 Cr |
| Alpex Solar Ltd | ALPEXSOLAR | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹2,044 Cr |
| Alphageo (India) Ltd | ALPHAGEO | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹125 Cr |
| Alphalogic Industries Ltd | ALPHAIND | Capital Goods | ₹141 Cr |
| Alphalogic Techsys Ltd | ALPHALOGIC | Information Technology | ₹267 Cr |
| Alpine Housing Development Corporation Ltd | ALPINEHOU | Realty | ₹175 Cr |
| Alpine Texworld Ltd | ALPINETEX | — | — |
| Alps Industries Ltd | ALPSINDUS | Textiles | ₹13 Cr |
| Altius Telecom Infrastructure Trust | ALTIUSINVIT | Telecommunication | ₹51,620 Cr |
| Alufluoride Ltd | ALUFLUOR | Chemicals | ₹355 Cr |
| Aluwind Infra-Tech Ltd | ALUWIND | Construction | ₹107 Cr |
| Amagi Media Labs Ltd | AMAGI | Information Technology | ₹12,571 Cr |
| Amal Ltd | AMAL | Chemicals | ₹760 Cr |
| Amalgamated Electricity Company Ltd | AMALGAM | Services | ₹25 Cr |
| Amanaya Ventures Ltd | AMANAYA | Metals & Mining | ₹5.91 Cr |
| Amanta Healthcare Ltd | AMANTA | Healthcare | ₹699 Cr |
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd | ARE&M | Automobile and Auto Components | ₹16,247 Cr |
| Amarjothi Spinning Mills Ltd | AMARJOTHI | Textiles | ₹112 Cr |
| Amarnath Securities Ltd | AMARSEC | Financial Services | ₹3.90 Cr |
| Amba Auto Sales and Services Ltd | AMBAAUTO | Automobile and Auto Components | ₹156 Cr |
| Amba Enterprises Ltd | AEL | Capital Goods | ₹148 Cr |
| Ambalal Sarabhai Enterprises Ltd | AMBALALSA | Healthcare | ₹236 Cr |
| Ambani Orgochem Ltd | AMBANIORGO | Capital Goods | ₹90 Cr |
| Ambar Protein Industries Ltd | AMBARPIL | Fast Moving Consumer Goods | ₹112 Cr |
| Ambassador Intra Holdings Ltd | 542524 | — | ₹6.26 Cr |
| Amber Enterprises India Ltd | AMBER | Consumer Durables | ₹27,441 Cr |
| Ambica Agarbathies Aroma & Industries Ltd | AMBICAAGAR | Fast Moving Consumer Goods | ₹42 Cr |
| Ambika Cotton Mills Ltd | AMBIKCO | Textiles | ₹1,001 Cr |
| Ambitious Plastomac Company Ltd | AMBIT | Services | ₹5.40 Cr |
| Ambo Agritec Ltd | AMBOAGRI | Fast Moving Consumer Goods | ₹21 Cr |
| Ambuja Cements Ltd | AMBUJACEM | Construction Materials | ₹1,08,400 Cr |
| Amco India Ltd | AMCOIND | Capital Goods | ₹26 Cr |
| AMD Industries Ltd | AMDIND | Capital Goods | ₹87 Cr |
| Ameenji Rubber Ltd | AMEENJI | Capital Goods | ₹151 Cr |
| Amerise Biosciences Ltd | AMERISE | Capital Goods | ₹5.55 Cr |
| Ameya Precision Engineers Ltd | AMEYA | Capital Goods | ₹85 Cr |
| Amforge Industries Ltd | AMFORGEIND | Automobile and Auto Components | ₹10 Cr |
| Amiable Logistics India Ltd | AMIABLE | Capital Goods | ₹13 Cr |
| Amic Forging Ltd | AMIC | Capital Goods | ₹2,103 Cr |
| Amin Tannery Ltd | AMINTAN | Consumer Durables | ₹17 Cr |
| Amines & Plasticizers Ltd | AMNPLST | Chemicals | ₹1,100 Cr |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) Ltd | AMIRCHAND | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,836 Cr |
| Amit International Ltd | 531300 | — | ₹4.64 Cr |
| Amit Securities Ltd | AMITSEC | Financial Services | ₹36 Cr |
| AMJ Land Holdings Ltd | AMJLAND | Realty | ₹156 Cr |
| Amkay Products Ltd | AMKAY | Healthcare | ₹42 Cr |
| AMPL Capital Ltd | CGFL | Financial Services | ₹198 Cr |
| Ampvolts Ltd | QUEST | Power | ₹70 Cr |
| Amrapali Capital and Finance Services Ltd | ACFSL | Financial Services | ₹45 Cr |
| Amrapali Fincap Ltd | AMRAFIN | Financial Services | ₹40 Cr |
| Amrapali Industries Ltd | AMRAPLIN | Services | ₹182 Cr |
| Amraworld Agrico Ltd | AMRAAGRI | Textiles | ₹6.50 Cr |
| Amrutanjan Health Care Ltd | AMRUTANJAN | Healthcare | ₹1,564 Cr |
| AMS Polymers Ltd | AMS | Chemicals | ₹14 Cr |
| Amwill Health Care Ltd | AMWILL | Healthcare | ₹82 Cr |
| Anand Projects Ltd | ANANDPROJ | Construction | ₹2.39 Cr |
| Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd | ARSSBL | Financial Services | ₹3,593 Cr |
| Anand Rathi Wealth Ltd | ANANDRATHI | Financial Services | ₹35,705 Cr |
| Anand Rayons Ltd | ARL | Textiles | ₹120 Cr |
| Anant Raj Ltd | ANANTRAJ | Realty | ₹21,092 Cr |
| Anantam Highways Trust | ANANTAM | Services | ₹2,269 Cr |
| ANB Metal Cast Ltd | AMCL | Capital Goods | ₹460 Cr |
| Andhra Cements Ltd | ACL | Construction Materials | ₹456 Cr |
| Andhra Paper Ltd | ANDHRAPAP | Forest Materials | ₹1,243 Cr |
| Andhra Petrochemicals Ltd | ANDHRAPET | Chemicals | ₹454 Cr |
| Andhra Sugars Ltd | ANDHRSUGAR | Chemicals | ₹1,153 Cr |
| Andrew Yule & Company Ltd | ANDREWYU | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,228 Cr |
| ANG Lifesciences India Ltd | ANG | Healthcare | ₹44 Cr |
| Angel Fibers Ltd | ANGEL | Textiles | ₹27 Cr |
| Angel One Ltd | ANGELONE | Financial Services | ₹31,617 Cr |
| ANI Integrated Services Ltd | AISL | Services | ₹67 Cr |
| Anik Industries Ltd | ANIKINDS | Services | ₹125 Cr |
| Anirit Ventures Ltd | FLORATX | Textiles | ₹53 Cr |
| Anjani Finance Ltd | ANJANIFIN | Financial Services | ₹8.37 Cr |
| Anjani Foods Ltd | ANJANIFOODS | Fast Moving Consumer Goods | ₹50 Cr |
| Anjani Portland Cement Ltd | APCL | Construction Materials | ₹311 Cr |
| Anjani Synthetics Ltd | ANJANI | Textiles | ₹34 Cr |
| Anka India Ltd | ANKIN | Consumer Durables | ₹108 Cr |
| Ankit Metal & Power Ltd | ANKITMETAL | Metals & Mining | ₹21 Cr |
| Anlon Healthcare Ltd | AHCL | Healthcare | ₹829 Cr |
| Anlon Technology Solutions Ltd | ANLON | Capital Goods | ₹469 Cr |
| Anmol India Ltd | ANMOL | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹62 Cr |
| Anna Infrastructures Ltd | ANNAINFRA | Financial Services | ₹13 Cr |
| Annapurna Swadisht Ltd | ANNAPURNA | Fast Moving Consumer Goods | ₹288 Cr |
| Annvrridhhi Ventures Ltd | JTAPARIA | Fast Moving Consumer Goods | ₹42 Cr |
| Anondita Medicare Ltd | ANONDITA | Fast Moving Consumer Goods | ₹2,099 Cr |
| ANS Industries Ltd | ANSINDUS | Fast Moving Consumer Goods | ₹9.64 Cr |
| Ansal Buildwell Ltd | ANSALBU | Realty | ₹55 Cr |
| Ansal Housing Ltd | ANSALHSG | Realty | ₹41 Cr |
| Ansal Properties & Infrastructure Ltd | ANSALAPI | Realty | ₹40 Cr |
| Antarctica Ltd | ANTGRAPHIC | Capital Goods | ₹12 Cr |
| Antariksh Industries Ltd | ANTARIKSH | Realty | ₹0.20 Cr |
| Antelopus Selan Energy Ltd | ANTELOPUS | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹2,874 Cr |
| Anthem Biosciences Ltd | ANTHEM | Healthcare | ₹42,510 Cr |
| Antony Waste Handling Cell Ltd | AWHCL | Utilities | ₹1,326 Cr |
| Anubhav Plast Ltd | 544800 | — | ₹57 Cr |
| Anuh Pharma Ltd | ANUHPHR | Healthcare | ₹789 Cr |
| Anupam Finserv Ltd | ANUPAM | Financial Services | ₹35 Cr |
| Anupam Rasayan India Ltd | ANURAS | Chemicals | ₹14,431 Cr |
| Anuroop Packaging Ltd | ANUROOP | Capital Goods | ₹14 Cr |
| Anya Polytech & Fertilizers Ltd | ANYA | Chemicals | ₹187 Cr |
| Anzen India Energy Yield Plus Trust | ANZEN | Power | ₹3,223 Cr |
| Apar Industries Ltd | APARINDS | Capital Goods | ₹56,593 Cr |
| Apcotex Industries Ltd | APCOTEXIND | Capital Goods | ₹2,627 Cr |
| Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd | PARKHOTELS | Consumer Services | ₹2,722 Cr |
| Apex Capital and Finance Ltd | ACFL | Financial Services | ₹62 Cr |
| Apex Ecotech Ltd | APEXECO | Capital Goods | ₹335 Cr |
| Apex Frozen Foods Ltd | APEX | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,220 Cr |
| Apis India Ltd | APIS | Fast Moving Consumer Goods | ₹771 Cr |
| APL Apollo Tubes Ltd | APLAPOLLO | Capital Goods | ₹50,954 Cr |
| Aplab Ltd | APLAB | Capital Goods | ₹116 Cr |
| APM Industries Ltd | APMIN | Textiles | ₹110 Cr |
| Apollo Finvest (India) Ltd | APOLLOFI | Financial Services | ₹138 Cr |
