Companies starting with C
284 of the 5,576 NSE and BSE listed companies in Solomo's 26 Aug 2026 snapshot have names beginning with C. They are listed alphabetically with the exchange symbol, sector and market capitalisation; every name opens the company’s page with its shareholding pattern, promoter pledge history, financials, peers and share price.
| Company | Symbol | Sector | Market cap |
|---|---|---|---|
| C J Gelatine Products Ltd | CJGEL | Chemicals | ₹11 Cr |
| C K K Retail Mart Ltd | CKKRETAIL | Fast Moving Consumer Goods | ₹267 Cr |
| C P S Shapers Ltd | CPS | Textiles | ₹239 Cr |
| C.E. Info Systems Ltd | MAPMYINDIA | Information Technology | ₹5,933 Cr |
| C2C Advanced Systems Ltd | C2C | Information Technology | ₹666 Cr |
| Cadsys (India) Ltd | CADSYS | Construction | ₹67 Cr |
| Calcom Vision Ltd | CALCOM | Consumer Durables | ₹103 Cr |
| California Software Company Ltd | CALSOFT | Information Technology | ₹78 Cr |
| Callista Industries Ltd | CALLISTA | Services | ₹140 Cr |
| Cambridge Technology Enterprises Ltd | CTE | Information Technology | ₹57 Cr |
| Camex Ltd | CAMEXLTD | Chemicals | ₹32 Cr |
| Camlin Fine Sciences Ltd | CAMLINFINE | Chemicals | ₹2,467 Cr |
| Campus Activewear Ltd | CAMPUS | Consumer Durables | ₹9,916 Cr |
| Can Fin Homes Ltd | CANFINHOME | Financial Services | ₹12,252 Cr |
| Canara Bank | CANBK | Financial Services | ₹1,16,830 Cr |
| Canara HSBC Life Insurance Company Ltd | CANHLIFE | Financial Services | ₹13,723 Cr |
| Canara Robeco Asset Management Company Ltd | CRAMC | Financial Services | ₹5,051 Cr |
| Canarys Automations Ltd | CANARYS | Information Technology | ₹112 Cr |
| Candour Techtex Ltd | CANDOUR | Capital Goods | ₹185 Cr |
| Cantabil Retail India Ltd | CANTABIL | Textiles | ₹2,101 Cr |
| Capacite Infraprojects Ltd | CAPACITE | Construction | ₹2,159 Cr |
| Capfin India Ltd | CAPFIN | Financial Services | ₹61 Cr |
| Capillary Technologies India Ltd | CAPILLARY | Information Technology | ₹3,994 Cr |
| Capital India Finance Ltd | CIFL | Financial Services | ₹876 Cr |
| Capital Infra Trust | CAPINVIT | Construction | ₹2,665 Cr |
| Capital Small Finance Bank Ltd | CAPITALSFB | Financial Services | ₹1,337 Cr |
| Capital Trade Links Ltd | CTL | Financial Services | ₹323 Cr |
| Capital Trust Ltd | CAPTRUST | Financial Services | ₹100 Cr |
| CapitalNumbers Infotech Ltd | CNINFOTECH | Information Technology | ₹226 Cr |
| Caplin Point Laboratories Ltd | CAPLIPOINT | Healthcare | ₹19,652 Cr |
| Capri Global Capital Ltd | CGCL | Financial Services | ₹24,246 Cr |
| Capricorn Systems Global Solutions Ltd | 512169 | — | ₹44 Cr |
| Caprihans India Ltd | CAPRIHANS | Capital Goods | ₹135 Cr |
| Caprolactam Chemicals Ltd | CAPRO | Chemicals | ₹24 Cr |
| Captain Pipes Ltd | CAPPIPES | Capital Goods | ₹144 Cr |
| Captain Polyplast Ltd | CPL | Capital Goods | ₹425 Cr |
| Captain Technocast Ltd | CTCL | Capital Goods | ₹513 Cr |
| Carborundum Universal Ltd | CARBORUNIV | Capital Goods | ₹20,775 Cr |
| CARE Ratings Ltd | CARERATING | Financial Services | ₹4,969 Cr |
| Career Point Edutech Ltd | CPEDU | Consumer Services | ₹358 Cr |
| Cargosol Logistics Ltd | CARGOSOL | Services | ₹27 Cr |
| Cargotrans Maritime Ltd | CARGOTRANS | Services | ₹62 Cr |
| Carnation Industries Ltd | 530609 | — | ₹32 Cr |
| Carraro India Ltd | CARRARO | Automobile and Auto Components | ₹3,230 Cr |
| Cartrade Tech Ltd | CARTRADE | Consumer Services | ₹13,489 Cr |
| Carysil Ltd | CARYSIL | Consumer Durables | ₹3,351 Cr |
| Cash UR Drive Marketing Limited | CUDML | Services | ₹310 Cr |
| Caspian Corporate Services Ltd | CASPIAN | Financial Services | ₹46 Cr |
| Castora Agri Commodities Ltd | GOPAIST | Capital Goods | ₹7.10 Cr |
| Castrol India Ltd | CASTROLIND | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹18,175 Cr |
| Catvision Ltd | CATVISION | Services | ₹10 Cr |
| CCL International Ltd | CCLINTER | Construction | ₹45 Cr |
| CCL Products (India) Ltd | CCL | Fast Moving Consumer Goods | ₹16,184 Cr |
| CCME Global Ltd | GENESIS | Healthcare | ₹520 Cr |
| CDG Petchem Ltd | CDG | Capital Goods | ₹265 Cr |
| CEAT Ltd | CEATLTD | Automobile and Auto Components | ₹15,625 Cr |
| Cedaar Textile Ltd | CEDAAR | Textiles | ₹27 Cr |
| Ceejay Finance Ltd | CEEJAY | Financial Services | ₹57 Cr |
| Ceenik Exports (India) Ltd | CEENIKEXPO | Consumer Durables | ₹63 Cr |
| Ceeta Industries Ltd | CEETAIN | Fast Moving Consumer Goods | ₹53 Cr |
| Ceigall India Ltd | CEIGALL | Construction | ₹6,367 Cr |
| Ceinsys Tech Ltd | CEINSYS | Information Technology | ₹1,957 Cr |
| Celebrity Fashions Ltd | CELEBRITY | Textiles | ₹48 Cr |
| Cell Point (India) Ltd | CELLPOINT | Consumer Durables | ₹30 Cr |
| Cella Space Ltd | CELLA | Forest Materials | ₹40 Cr |
| Cellecor Gadgets Ltd | CELLECOR | Consumer Durables | ₹844 Cr |
| Cello World Ltd | CELLO | Consumer Durables | ₹8,147 Cr |
| Cemantic Infra-Tech Ltd | QUANTBUILD | Realty | ₹11 Cr |
| Cemindia Projects Ltd | CEMPRO | Construction | ₹26,892 Cr |
| Cenlub Industries Ltd | CENLUB | Capital Goods | ₹97 Cr |
| Centenial Surgical Suture Ltd | CSURGSU | Healthcare | ₹29 Cr |
| Central Bank of India | CENTRALBK | Financial Services | ₹29,517 Cr |
| Central Depository Services (India) Ltd | CDSL | Financial Services | ₹29,927 Cr |
| Central Mine Planning & Design Institute Ltd | CMPDI | Construction | ₹19,067 Cr |
| Centrum Capital Ltd | CENTRUM | Financial Services | ₹1,194 Cr |
| Centum Electronics Ltd | CENTUM | Capital Goods | ₹5,380 Cr |
| Centuple Global Ltd | CHECKPOINT | Healthcare | ₹22 Cr |
| Century Enka Ltd | CENTENKA | Textiles | ₹1,143 Cr |
| Century Extrusions Ltd | CENTEXT | Capital Goods | ₹151 Cr |
| Century Plyboards (India) Ltd | CENTURYPLY | Consumer Durables | ₹17,549 Cr |
| Cera Sanitaryware Ltd | CERA | Consumer Durables | ₹8,758 Cr |
| Cerebra Integrated Technologies Ltd | CEREBRAINT | Information Technology | ₹39 Cr |
| CESC Ltd | CESC | Power | ₹21,739 Cr |
| CFF Fluid Control Ltd | CFF | Capital Goods | ₹1,731 Cr |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | CGPOWER | Capital Goods | ₹1,44,363 Cr |
| CG-VAK Software & Exports Ltd | CGVAK | Information Technology | ₹82 Cr |
| Chadha Papers Ltd | CHADPAP | Forest Materials | ₹8.93 Cr |
| Chalet Hotels Ltd | CHALET | Consumer Services | ₹18,382 Cr |
| Challani Capital Ltd | CHALLANI | Financial Services | ₹30 Cr |
| Chaman Metallics Ltd | CMNL | Metals & Mining | ₹236 Cr |
| Chamanlal Setia Exports Ltd | CLSEL | Fast Moving Consumer Goods | ₹1,435 Cr |
| Chambal Breweries & Distilleries Ltd | CHMBBRW | Services | ₹24 Cr |
| Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd | CHAMBLFERT | Chemicals | ₹18,172 Cr |
| Chamunda Electrical Ltd | CHAMUNDA | Construction | ₹50 Cr |
| Chandan Healthcare Ltd | CHANDAN | Healthcare | ₹610 Cr |
| Chandni Machines Ltd | CHANDNIMACH | Services | ₹69 Cr |
| Chandra Bhagat Pharma Ltd | CBPL | Healthcare | ₹29 Cr |
| Chandra Prabhu International Ltd | CHANDRAP | Services | ₹31 Cr |
| Chandrima Mercantiles Ltd | CHANDRIMA | Services | ₹206 Cr |
| Chartered Capital & Investment Ltd | CHRTEDCA | Financial Services | ₹79 Cr |
| Chartered Logistics Ltd | CHLOGIST | Services | ₹77 Cr |
| Chatha Foods Ltd | CHATHA | Fast Moving Consumer Goods | ₹226 Cr |
| Chatterbox Technologies Ltd | CHTR | Media, Entertainment & Publication | ₹68 Cr |
| Chavda Infra Ltd | CHAVDA | Construction | ₹284 Cr |
| CHD Chemicals Ltd | CHDCHEM | Chemicals | ₹5.22 Cr |
| Chembond Chemicals Ltd | CHEMBONDCH | Chemicals | ₹663 Cr |
| Chembond Material Technologies Ltd | CHEMBOND | Chemicals | ₹256 Cr |
| Chemcon Speciality Chemicals Ltd | CHEMCON | Chemicals | ₹678 Cr |
| Chemcrux Enterprises Ltd | CHEMCRUX | Chemicals | ₹134 Cr |
| Chemfab Alkalis Ltd | CHEMFAB | Chemicals | ₹529 Cr |
| Chemiesynth (Vapi) Ltd | CHEMIESYNT | Chemicals | ₹21 Cr |
| Chemkart India Ltd | CHEMKART | Fast Moving Consumer Goods | ₹222 Cr |
| Chemplast Sanmar Ltd | CHEMPLASTS | Chemicals | ₹3,161 Cr |
| Chemtech Industrial Valves Ltd | CHEMTECH | Capital Goods | ₹138 Cr |
| Chennai Ferrous Industries Ltd | CHENFERRO | Metals & Mining | ₹33 Cr |
| Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital Ltd | CMMHOSP | Healthcare | ₹29 Cr |
| Chennai Petroleum Corporation Ltd | CHENNPETRO | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹17,598 Cr |
| Chetana Education Ltd | CHETANA | Services | ₹90 Cr |
| Cheviot Company Ltd | CHEVIOT | Forest Materials | ₹661 Cr |
| Chiraharit Ltd | CHIRAHARIT | Construction | ₹43 Cr |
| CHL Ltd | CHLLTD | Consumer Services | ₹149 Cr |
| Choice International Ltd | CHOICEIN | Financial Services | ₹18,611 Cr |
| Choksi Asia Ltd | CHOKSI | Healthcare | ₹99 Cr |
| Choksi Laboratories Ltd | CHOKSILA | Healthcare | ₹85 Cr |
| Cholamandalam Financial Holdings Ltd | CHOLAHLDNG | Financial Services | ₹31,045 Cr |
| Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd | CHOLAFIN | Financial Services | ₹1,54,195 Cr |
| Chordia Food Products Ltd | CHORDIA | Fast Moving Consumer Goods | ₹33 Cr |
| Chothani Foods Ltd | CHOTHANI | Fast Moving Consumer Goods | ₹12 Cr |
| Chowgule Steamships Ltd | CHOWGULSTM | Services | ₹89 Cr |
| Chrome Silicon Ltd | CHROME | Metals & Mining | ₹64 Cr |
| CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd | CIANAGRO | Fast Moving Consumer Goods | ₹4,561 Cr |
| Cian Healthcare Ltd | CHCL | Healthcare | ₹22 Cr |
| CIE Automotive India Ltd | CIEINDIA | Automobile and Auto Components | ₹17,619 Cr |
| Cil Securities Ltd | CILSEC | Financial Services | ₹18 Cr |
| Cindrella Financial Services Ltd | CINDRELL | Financial Services | ₹4.78 Cr |
| Cindrella Hotels Ltd | CINDHO | Consumer Services | ₹19 Cr |
| Cineline India Ltd | CINELINE | Media, Entertainment & Publication | ₹269 Cr |
| Cinevista Ltd | CINEVISTA | Media, Entertainment & Publication | ₹89 Cr |
| Cipla Ltd | CIPLA | Healthcare | ₹1,16,229 Cr |
| Citadel Realty & Developers Ltd | CITADEL | Realty | ₹32 Cr |
| Citichem India Ltd | CITICHEM | Chemicals | ₹11 Cr |
| CitiPort Financial Services Ltd | CITIPOR | Financial Services | ₹11 Cr |
| Citius Transnet Investment Trust | CITIUSINVT | Financial Services | ₹6,591 Cr |
| Citizen Solar Ltd | 538786 | — | ₹400 Cr |
| Citurgia Biochemicals Ltd | CITURGIBIO | Chemicals | ₹1,538 Cr |
| City Crops Agro Ltd | CCAL | Fast Moving Consumer Goods | ₹42 Cr |
| City Online Services Ltd | CITYONLINE | Telecommunication | ₹4.15 Cr |
| City Pulse Multiventures Ltd | CPML | Consumer Services | ₹1,380 Cr |
| City Union Bank Ltd | CUB | Financial Services | ₹22,709 Cr |
| Cityman Ltd | CITYMAN | Consumer Durables | ₹17 Cr |
| CL Educate Ltd | CLEDUCATE | Consumer Services | ₹311 Cr |
| Clara Industries Ltd | CLARA | Capital Goods | ₹89 Cr |
| Classic Electricals Ltd | CLASELE | Services | ₹0.52 Cr |
| Classic Electrodes (India) Ltd | CLASSICEIL | Capital Goods | ₹95 Cr |
| Classic Filaments Ltd | CFL | Textiles | ₹30 Cr |
| Classic Leasing & Finance Ltd | CLFL | Financial Services | ₹70 Cr |
| Clay Craft India Ltd | CLAYCRAFT | Consumer Durables | ₹360 Cr |
| CLC Industries Ltd | CLCIND | Textiles | ₹22 Cr |
| Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd | CLEANMAX | Power | ₹15,610 Cr |
| Clean Science & Technology Ltd | CLEAN | Chemicals | ₹8,184 Cr |
| Clear Secured Services Ltd | CSSL | Services | ₹254 Cr |
| Clenon Enterprises Ltd | 517564 | — | ₹52 Cr |
| Clinitech Laboratory Ltd | CTLLAB | Healthcare | ₹9.13 Cr |
| CLIO Infotech Ltd | CLIOINFO | Information Technology | ₹14 Cr |
| CLN Energy Ltd | CLN | Automobile and Auto Components | ₹507 Cr |
| CMI Ltd | CMICABLES | Capital Goods | ₹4.60 Cr |
| CMR Green Technologies Ltd | CMRGREEN | Capital Goods | ₹4,902 Cr |
| CMS Info Systems Ltd | CMSINFO | Services | ₹4,332 Cr |
| CMX Holdings Ltd | SIELFNS | Financial Services | ₹27 Cr |
| Coal India Ltd | COALINDIA | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹2,64,658 Cr |
| Coastal Corporation Ltd | COASTCORP | Fast Moving Consumer Goods | ₹340 Cr |
| Coastal Roadways Ltd | COARO | Services | ₹11 Cr |
| Cochin Malabar Estates & Industries Ltd | COCHMAL | Automobile and Auto Components | ₹23 Cr |
| Cochin Minerals & Rutile Ltd | COCHINM | Chemicals | ₹194 Cr |
| Cochin Shipyard Ltd | COCHINSHIP | Capital Goods | ₹37,305 Cr |
| Coffee Day Enterprises Ltd | COFFEEDAY | Consumer Services | ₹677 Cr |
| Coforge Ltd | COFORGE | Information Technology | ₹64,650 Cr |
| Cohance Lifesciences Ltd | COHANCE | Healthcare | ₹17,275 Cr |
| Colab Platforms Ltd | 542866 | — | ₹2,923 Cr |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd | COLPAL | Fast Moving Consumer Goods | ₹55,809 Cr |
| Colinz Laboratories Ltd | COLINZ | Healthcare | ₹8.64 Cr |
| Colorchips New Media Ltd | COLORCHIPS | Media, Entertainment & Publication | ₹20 Cr |
| Comfort Commotrade Ltd | COMCL | Financial Services | ₹15 Cr |
| Comfort Fincap Ltd | COMFINCAP | Financial Services | ₹71 Cr |
| Comfort Intech Ltd | COMFINTE | Fast Moving Consumer Goods | ₹184 Cr |
| Command Polymers Ltd | COMMAND | Capital Goods | ₹22 Cr |
| Commercial Syn Bags Ltd | COMSYN | Capital Goods | ₹783 Cr |
| Committed Cargo Care Ltd | COMMITTED | Capital Goods | ₹391 Cr |
| Competent Automobiles Company Ltd | COMPEAU | Automobile and Auto Components | ₹237 Cr |
| Compuage Infocom Ltd | COMPINFO | Information Technology | ₹11 Cr |
| Compucom Software Ltd | COMPUSOFT | Consumer Services | ₹106 Cr |
| Computer Age Management Services Ltd | CAMS | Financial Services | ₹19,598 Cr |
| Computer Point Ltd | COMPUPN | Information Technology | ₹11 Cr |
| Comrade Appliances Ltd | COMRADE | Consumer Durables | ₹20 Cr |
| Conart Engineers Ltd | CONART | Construction | ₹59 Cr |
| Concord Biotech Ltd | CONCORDBIO | Healthcare | ₹13,643 Cr |
| Concord Control Systems Ltd | CNCRD | Capital Goods | ₹2,899 Cr |
| Concord Drugs Ltd | CONCORD | Healthcare | ₹93 Cr |
| Concord Enviro Systems Ltd | CEWATER | Utilities | ₹731 Cr |
| Confidence Futuristic Energetech Ltd | CFEL | Services | ₹91 Cr |
| Confidence Petroleum India Ltd | CONFIPET | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹2,538 Cr |
| Connplex Cinemas Ltd | CONNPLEX | Media, Entertainment & Publication | ₹388 Cr |
| Consecutive Commodities Limited | CITL | Financial Services | ₹65 Cr |
| Consolidated Construction Consortium Ltd | CCCL | Realty | ₹718 Cr |
| Consolidated Finvest & Holdings Ltd | CONSOFINVT | Financial Services | ₹692 Cr |
| Constronics Infra Ltd | CONSTRONIC | Services | ₹63 Cr |
| Containe Technologies Ltd | CONTAINE | Capital Goods | ₹18 Cr |
| Container Corporation Of India Ltd | CONCOR | Services | ₹35,358 Cr |
| Containerway International Ltd | CONTAINER | Services | ₹19 Cr |
| Contil India Ltd | CONTILI | Services | ₹35 Cr |
| Continental Chemicals Ltd | CONTCHM | Information Technology | ₹14 Cr |
| Continental Controls Ltd | CONTICON | Capital Goods | ₹4.54 Cr |
| Continental Petroleums Ltd | CONTPTR | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹78 Cr |
| Continental Securities Ltd | CSL | Financial Services | ₹41 Cr |
| Continental Seeds and Chemicals Ltd | CONTI | Chemicals | ₹17 Cr |
| Control Print Ltd | CONTROLPR | Information Technology | ₹1,031 Cr |
| Cool Caps Industries Ltd | COOLCAPS | Capital Goods | ₹282 Cr |
| Coral India Finance & Housing Ltd | CORALFINAC | Services | ₹137 Cr |
| Coral Laboratories Ltd | CORALAB | Healthcare | ₹214 Cr |
| Coral Newsprints Ltd | CORNE | Forest Materials | ₹5.57 Cr |
| Cords Cable Industries Ltd | CORDSCABLE | Capital Goods | ₹270 Cr |
| Coromandel Agro Products and Oils Ltd | CORAGRO | Fast Moving Consumer Goods | ₹0.20 Cr |
| Coromandel Engineering Company Ltd | COROENGG | Realty | ₹196 Cr |
| Coromandel International Ltd | COROMANDEL | Chemicals | ₹60,990 Cr |
| Corona Remedies Ltd | CORONA | Healthcare | ₹12,456 Cr |
| Corporate Merchant Bankers Ltd | CMBL | Financial Services | ₹314 Cr |
| COSCO (India) Ltd | COSCO | Consumer Durables | ₹84 Cr |
| Cosmic CRF Ltd | COSMICCRF | Capital Goods | ₹1,253 Cr |
| Cosmo Ferrites Ltd | COSMOFE | Capital Goods | ₹259 Cr |
| Cosmo First Ltd | COSMOFIRST | Capital Goods | ₹2,175 Cr |
| Cospower Engineering Ltd | COSPOWER | Capital Goods | ₹342 Cr |
| COSYN Ltd | COSYN | Information Technology | ₹15 Cr |
| Country Club Hospitality & Holidays Ltd | CCHHL | Consumer Services | ₹210 Cr |
| Country Condos Ltd | COUNCODOS | Realty | ₹46 Cr |
| Covance Softsol Ltd | COVANCE | Information Technology | ₹542 Cr |
| CP Capital Limited | CPCAP | Financial Services | ₹204 Cr |
| Craftroot Retail Ltd | NIRBHAYIND | Automobile and Auto Components | ₹0.34 Cr |
| Craftsman Automation Ltd | CRAFTSMAN | Automobile and Auto Components | ₹24,263 Cr |
| Crane Infrastructure Ltd | CRANEINFRA | Realty | ₹9.13 Cr |
| Cranes Software International Ltd | CRANESSOFT | Information Technology | ₹72 Cr |
| Cranex Ltd | CRANEX | Capital Goods | ₹74 Cr |
| Cravatex Ltd | CRAVATEX | Services | ₹103 Cr |
| Crayons Advertising Ltd | CRAYONS | Services | ₹70 Cr |
| Crazy Snacks Ltd | 544807 | — | ₹116 Cr |
| Creative Castings Ltd | CREATIVE | Capital Goods | ₹68 Cr |
| Creative Eye Ltd | CREATIVEYE | Media, Entertainment & Publication | ₹12 Cr |
| Creative Graphics Solutions India Ltd | CGRAPHICS | Capital Goods | ₹338 Cr |
| Creative Newtech Ltd | CNL | Services | ₹1,274 Cr |
| CreditAccess Grameen Ltd | CREDITACC | Financial Services | ₹24,484 Cr |
| Credo Brands Marketing Ltd | MUFTI | Consumer Services | ₹565 Cr |
| Cresanto Global Limited | 531207 | — | ₹2.08 Cr |
| Crescentis Capital Ltd | SOMDUTTFIN | Financial Services | ₹187 Cr |
| Cressanda Railway Solutions Ltd | CRESSAN | Information Technology | ₹94 Cr |
| Crest Ventures Ltd | CREST | Financial Services | ₹1,051 Cr |
| Crestchem Ltd | CRSTCHM | Chemicals | ₹39 Cr |
| Crimson Metal Engineering Company Ltd | CRIMSON | Capital Goods | ₹20 Cr |
| CRISIL Ltd | CRISIL | Financial Services | ₹29,938 Cr |
| Crizac Ltd | CRIZAC | Consumer Services | ₹3,501 Cr |
| Croissance Ltd | CROISSANCE | Realty | ₹7.81 Cr |
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | CROMPTON | Consumer Durables | ₹16,848 Cr |
| Crop Life Science Ltd | CLSL | Capital Goods | ₹81 Cr |
| Cropster Agro Ltd | CROPSTER | Capital Goods | ₹437 Cr |
| Crown Lifters Ltd | CROWN | Capital Goods | ₹133 Cr |
| Cryogenic OGS Ltd | CRYOGENIC | Capital Goods | ₹404 Cr |
| Crystal Business System Ltd | SADHNA | Media, Entertainment & Publication | ₹20 Cr |
| CSB Bank Ltd | CSBBANK | Financial Services | ₹6,254 Cr |
| CSL Finance Ltd | CSLFINANCE | Financial Services | ₹511 Cr |
| CSM Technologies Ltd | CSM | Information Technology | ₹514 Cr |
| Cube Highways Trust | CUBEINVIT | Services | ₹21,102 Cr |
| Cubex Tubings Ltd | CUBEXTUB | Capital Goods | ₹116 Cr |
| Cubical Financial Services Ltd | CUBIFIN | Financial Services | ₹24 Cr |
| Cummins India Ltd | CUMMINSIND | Capital Goods | ₹1,55,775 Cr |
| Cupid Breweries & Distilleries Ltd | CUPIDTR | Fast Moving Consumer Goods | ₹304 Cr |
| Cupid Ltd | CUPID | Fast Moving Consumer Goods | ₹28,507 Cr |
| Cura Technologies Ltd | CURAA | Information Technology | ₹75 Cr |
| Curis Lifesciences Ltd | CURIS | Healthcare | ₹81 Cr |
| Current Infraprojects Ltd | CURRENT | Construction | ₹189 Cr |
| CWD Ltd | CWD | Consumer Durables | ₹698 Cr |
| Cybele Industries Ltd | CYBELEIND | Capital Goods | ₹45 Cr |
| Cyber Media (India) Ltd | CYBERMEDIA | Media, Entertainment & Publication | ₹35 Cr |
| Cyber Media Research & Services Ltd | CMRSL | Services | ₹20 Cr |
| Cybertech Systems & Software Ltd | CYBERTECH | Information Technology | ₹542 Cr |
| Cyient DLM Ltd | CYIENTDLM | Capital Goods | ₹4,324 Cr |
| Cyient Ltd | CYIENT | Information Technology | ₹9,343 Cr |
Market capitalisation in ₹ crore as of 26 Aug 2026; “—” marks a company the snapshot carries no figure for. Symbol is the NSE symbol where the company is listed there, otherwise its BSE scrip code.