Companies starting with S
800 of the 5,576 NSE and BSE listed companies in Solomo's 26 Aug 2026 snapshot have names beginning with S. They are listed alphabetically with the exchange symbol, sector and market capitalisation; every name opens the company’s page with its shareholding pattern, promoter pledge history, financials, peers and share price.
| Company | Symbol | Sector | Market cap |
|---|---|---|---|
| S & S Power Switchgear Ltd | S&SPOWER | Capital Goods | ₹455 Cr |
| S & T Corporation Ltd | STCORP | Textiles | ₹13 Cr |
| S A Tech Software India Ltd | SATECH | Information Technology | ₹46 Cr |
| S Chand & Company Ltd | SCHAND | Media, Entertainment & Publication | ₹525 Cr |
| S D Retail Ltd | SDREAMS | Textiles | ₹169 Cr |
| S H Kelkar & Company Ltd | SHK | Chemicals | ₹1,813 Cr |
| S I Capital & Financial Services Ltd | SICAPIT | Services | ₹10 Cr |
| S J Logistics (India) Ltd | SJLOGISTIC | Construction | ₹515 Cr |
| S J S Enterprises Ltd | SJS | Automobile and Auto Components | ₹6,971 Cr |
| S K International Export Ltd | SKIEL | Consumer Durables | ₹24 Cr |
| S P Apparels Ltd | SPAL | Textiles | ₹2,928 Cr |
| S P Capital Financing Ltd | SPCAPIT | Services | ₹31 Cr |
| S V Global Mill Ltd | SVGLOBAL | Realty | ₹237 Cr |
| S. V. J. Enterprises Ltd | SVJ | Forest Materials | ₹113 Cr |
| S.A.L Steel Ltd | SALSTEEL | Metals & Mining | ₹811 Cr |
| S.M. Gold Ltd | SMGOLD | Consumer Durables | ₹16 Cr |
| S.S. Infrastructure Development Consultants Ltd | SSINFRA | — | ₹3.76 Cr |
| S.V. Trading & Agencies Ltd | ZSVTRADI | Financial Services | ₹13 Cr |
| Saakshi Medtech & Panels Ltd | SAAKSHI | Capital Goods | ₹521 Cr |
| Saatvik Green Energy Ltd | SAATVIKGL | Capital Goods | ₹5,705 Cr |
| SAB Events & Governance Now Media Ltd | SABEVENTS | Media, Entertainment & Publication | ₹10 Cr |
| SAB Industries Ltd | SAB | Construction | ₹324 Cr |
| Sabar Flex India Ltd | SABAR | Capital Goods | ₹8.70 Cr |
| Saboo Sodium Chloro Ltd | SABOOSOD | Fast Moving Consumer Goods | ₹51 Cr |
| Sacheerome Ltd | SACHEEROME | Fast Moving Consumer Goods | ₹876 Cr |
| Sacheta Metals Ltd | SACHEMT | Metals & Mining | ₹48 Cr |
| Sadbhav Engineering Ltd | SADBHAV | Construction | ₹143 Cr |
| Sadbhav Infrastructure Projects Ltd | SADBHIN | Construction | ₹82 Cr |
| Sadhana Nitro Chem Ltd | SADHNANIQ | Chemicals | ₹809 Cr |
| Sadhav Shipping Ltd | SADHAV | Capital Goods | ₹187 Cr |
| Safa Systems & Technologies Ltd | SSTL | Services | ₹47 Cr |
| Safari Industries (India) Ltd | SAFARI | Consumer Durables | ₹7,990 Cr |
| Safe Enterprises Retail Fixtures Ltd | SAFEENTP | Capital Goods | ₹1,305 Cr |
| Safecure Services Ltd | SAFECURE | Consumer Services | ₹25 Cr |
| Safety Controls & Devices Ltd | 544746 | — | ₹148 Cr |
| Saffron Industries Ltd | SAFFRON | Forest Materials | ₹22 Cr |
| Sagar Cements Ltd | SAGCEM | Construction Materials | ₹2,348 Cr |
| Sagar Systech Ltd | SAGARSYST | Financial Services | ₹1.98 Cr |
| Sagardeep Alloys Ltd | SAGARDEEP | Metals & Mining | ₹42 Cr |
| SagarSoft (India) Ltd | SAGARSOFT | Information Technology | ₹45 Cr |
| Sagility Ltd | SAGILITY | Information Technology | ₹19,896 Cr |
| Sahaj Fashions Ltd | SAHAJ | Textiles | ₹5.07 Cr |
| Sahaj Solar Ltd | SAHAJSOLAR | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹272 Cr |
| Sahana Systems Ltd | SAHANA | Information Technology | ₹753 Cr |
| Sahara Housing Fina Corporation Ltd | SAHARAHOUS | Financial Services | ₹29 Cr |
| Sahara Maritime Ltd | SMARITIME | Services | ₹6.76 Cr |
| Sahasra Electronic Solutions Ltd | SAHASRA | Capital Goods | ₹743 Cr |
| Sahyadri Industries Ltd | SAHYADRI | Construction Materials | ₹326 Cr |
| Sai Capital Ltd | SAICAPI | Services | ₹43 Cr |
| Sai Life Sciences Ltd | SAILIFE | Healthcare | ₹26,836 Cr |
| Sai Parenterals Ltd | SAIPARENT | Healthcare | ₹3,018 Cr |
| Sai Silks (Kalamandir) Ltd | KALAMANDIR | Consumer Services | ₹1,551 Cr |
| Saianand Commercial Ltd | SAICOM | Services | ₹5.23 Cr |
| Sailani Tours N Travels Ltd | SAILANI | Consumer Services | ₹6.90 Cr |
| Sainik Finance & Industries Ltd | SAINIK | Construction Materials | ₹43 Cr |
| Saint-Gobain Sekurit India Ltd | SAINTGOBAIN | Automobile and Auto Components | ₹1,219 Cr |
| Saj Hotels Ltd | SAJHOTELS | Consumer Services | ₹45 Cr |
| Sakar Healthcare Ltd | SAKAR | Healthcare | ₹1,835 Cr |
| Saksoft Ltd | SAKSOFT | Information Technology | ₹2,265 Cr |
| Sakthi Finance Ltd | SAKTHIFIN | Financial Services | ₹187 Cr |
| Sakthi Sugars Ltd | SAKHTISUG | Fast Moving Consumer Goods | ₹201 Cr |
| Sakuma Exports Ltd | SAKUMA | Services | ₹273 Cr |
| SAL Automotive Ltd | SALAUTO | Automobile and Auto Components | ₹88 Cr |
| Salasar Exteriors & Contour Ltd | SECL | Construction | ₹29 Cr |
| Salasar Techno Engineering Ltd | SALASAR | Capital Goods | ₹1,080 Cr |
| Salem Erode Investments Ltd | SALEM | Financial Services | ₹44 Cr |
| Salguti Industries Ltd | SALGUTI | Capital Goods | ₹24 Cr |
| Salona Cotspin Ltd | SALONA | Textiles | ₹136 Cr |
| Salora International Ltd | SALORAINTL | Services | ₹26 Cr |
| Salzer Electronics Ltd | SALZERELEC | Capital Goods | ₹1,270 Cr |
| Sam Industries Ltd | SAMINDUS | Realty | ₹49 Cr |
| Samay Project Services Ltd | SAMAY | Construction | ₹73 Cr |
| Sambandam Spinning Mills Ltd | SAMBANDAM | Textiles | ₹46 Cr |
| Sambhaav Media Ltd | SAMBHAAV | Media, Entertainment & Publication | ₹122 Cr |
| Sambhv Steel Tubes Ltd | SAMBHV | Capital Goods | ₹3,496 Cr |
| Sameera Agro and Infra Ltd | SAIFL | Diversified | ₹31 Cr |
| Samhi Hotels Ltd | SAMHI | Consumer Services | ₹3,854 Cr |
| Samkrg Pistons & Rings Ltd | SAMKRG | Automobile and Auto Components | ₹117 Cr |
| Sammaan Capital Ltd | SAMMAANCAP | Financial Services | ₹19,328 Cr |
| Samor Reality Ltd | SAMOR | Realty | ₹128 Cr |
| Sampann Utpadan India Ltd | SAMPANN | Capital Goods | ₹137 Cr |
| Sampark India Logistics Ltd | 544810 | — | ₹120 Cr |
| Sampat Aluminium Ltd | SAMPAT | Capital Goods | ₹30 Cr |
| Sampre Nutritions Ltd | SAMPRE | Fast Moving Consumer Goods | ₹55 Cr |
| Samrat Forgings Ltd | SAMRATFORG | Capital Goods | ₹119 Cr |
| Samrat Pharmachem Ltd | SAMRATPH | Healthcare | ₹78 Cr |
| Samsrita Labs Ltd | SAMSRITA | Healthcare | ₹30 Cr |
| Samtel (India) Ltd | SAMTELTD | Consumer Durables | ₹41 Cr |
| Samtex Fashions Ltd | SAMTEX | Textiles | ₹11 Cr |
| Samvardhana Motherson International Ltd | MOTHERSON | Automobile and Auto Components | ₹1,51,140 Cr |
| Samyak International Ltd | SAMYAKINT | Services | ₹12 Cr |
| Sanathan Textiles Ltd | SANATHAN | Textiles | ₹4,534 Cr |
| Sanathnagar Enterprises Ltd | BAKELHYLAM | Realty | ₹11 Cr |
| Sanblue Corporation Ltd | SANBLUE | Textiles | ₹15 Cr |
| Sanchay Finvest Ltd | SANCF | Services | ₹45 Cr |
| Sanco Trans Ltd | SANCTRN | Services | ₹140 Cr |
| Sancode Technologies Ltd | SANCODE | Information Technology | ₹180 Cr |
| Sandesh Ltd | SANDESH | Media, Entertainment & Publication | ₹755 Cr |
| Sandhar Technologies Limited | SANDHAR | Automobile and Auto Components | ₹4,053 Cr |
| Sandu Pharmaceuticals Ltd | SANDUPHQ | Healthcare | ₹40 Cr |
| Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | SANDUMA | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹9,892 Cr |
| Sangal Papers Ltd | SANPA | Forest Materials | ₹22 Cr |
| Sangam (India) Ltd | SANGAMIND | Textiles | ₹2,804 Cr |
| Sangam Finserv Ltd | SANGAMFIN | Financial Services | ₹180 Cr |
| Sangani Hospitals Ltd | SANGANI | Healthcare | ₹96 Cr |
| Sanghvi Brands Ltd | SBRANDS | Consumer Services | ₹13 Cr |
| Sanghvi Movers Ltd | SANGHVIMOV | Services | ₹3,974 Cr |
| Sanginita Chemicals Ltd | SANGINITA | Capital Goods | ₹131 Cr |
| Sanjivani Paranteral Ltd | SANJIVIN | Healthcare | ₹177 Cr |
| Sanmit Infra Ltd | SANINFRA | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹81 Cr |
| Sanofi Consumer Healthcare India Ltd | SANOFICONR | Healthcare | ₹10,521 Cr |
| Sanofi India Ltd | SANOFI | Healthcare | ₹8,112 Cr |
| Sanrhea Technical Textile Ltd | SANTETX | Textiles | ₹86 Cr |
| Sansera Engineering Ltd | SANSERA | Automobile and Auto Components | ₹20,633 Cr |
| Sanstar Ltd | SANSTAR | Fast Moving Consumer Goods | ₹2,267 Cr |
| Santosh Fine Fab Ltd | SANTOSHF | Textiles | ₹12 Cr |
| Sanwaria Consumer Ltd | SANWARIA | Fast Moving Consumer Goods | ₹36 Cr |
| Sapphire Foods India Ltd | SAPPHIRE | Consumer Services | ₹5,872 Cr |
| Saptak Chem & Business Ltd | SCBL | Services | ₹13 Cr |
| Saptarishi Agro Industries Ltd | SPTRSHI | Fast Moving Consumer Goods | ₹91 Cr |
| Sar Auto Products Ltd | SAPL | Automobile and Auto Components | ₹1,441 Cr |
| Sar Televenture Ltd | SARTELE | Telecommunication | ₹653 Cr |
| Saraswati Commercial (India) Ltd | ZSARACOM | Financial Services | ₹1,901 Cr |
| Saraswati Saree Depot Ltd | SSDL | Textiles | ₹222 Cr |
| Sarda Energy & Minerals Ltd | SARDAEN | Metals & Mining | ₹17,677 Cr |
| Sarda Proteins Ltd | SRDAPRT | Fast Moving Consumer Goods | ₹84 Cr |
| Saregama India Ltd | SAREGAMA | Media, Entertainment & Publication | ₹9,238 Cr |
| Sarla Performance Fibers Ltd | SARLAPOLY | Textiles | ₹860 Cr |
| Saroja Pharma Industries India Ltd | SAROJA | Healthcare | ₹13 Cr |
| Sarthak Global Ltd | SARTHAKGL | Services | ₹11 Cr |
| Sarthak Industries Ltd | SARTHAKIND | Services | ₹24 Cr |
| Sarthak Metals Ltd | SMLT | Capital Goods | ₹93 Cr |
| Sarup Industries Ltd | SARUPINDUS | Consumer Durables | ₹44 Cr |
| Sarvamangal Mercantile Co. Ltd | ZSARVAMA | Services | ₹1.31 Cr |
| Sarveshwar Foods Ltd | SARVESHWAR | Fast Moving Consumer Goods | ₹443 Cr |
| Sarvottam Finvest Ltd | SARVOTTAM | Financial Services | ₹15 Cr |
| Sashwat Technocrats Ltd | 506313 | — | ₹11 Cr |
| Sasken Technologies Ltd | SASKEN | Information Technology | ₹3,126 Cr |
| Sat Kartar Life Ltd | SATKARTAR | Fast Moving Consumer Goods | ₹212 Cr |
| Satani Bearings Ltd | 505703 | — | ₹541 Cr |
| Satchmo Holdings Ltd | NITESHEST | Services | ₹70 Cr |
| Sathlokhar Synergys E&C Global Ltd | SSEGL | Construction | ₹832 Cr |
| Sati Poly Plast Ltd | SATIPOLY | Capital Goods | ₹17 Cr |
| Satia Industries Ltd | SATIA | Forest Materials | ₹551 Cr |
| Satin Creditcare Network Ltd | SATIN | Financial Services | ₹2,836 Cr |
| Sattrix Information Security Ltd | SATTRIX | Information Technology | ₹402 Cr |
| Sattva Engineering Construction Ltd | SATTVAENGG | Construction | ₹129 Cr |
| Sattva Sukun Lifecare Ltd | MAYUKH | Consumer Services | ₹30 Cr |
| Satyam Silk Mills Ltd | ZSATYASL | Financial Services | ₹1.65 Cr |
| Saumya Consultants Ltd | SAUMYA | Financial Services | ₹88 Cr |
| Saurashtra Cement Ltd | SAURASHCEM | Construction Materials | ₹617 Cr |
| Saven Technologies Ltd | 7TEC | Information Technology | ₹39 Cr |
| Savera Industries Ltd | SAVERA | Consumer Services | ₹193 Cr |
| Savita Oil Technologies Ltd | SOTL | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹4,161 Cr |
| Savy Infra and Logistics Ltd | SAVY | Construction | ₹263 Cr |
| Sawaca Enterprises Ltd | SAWABUSI | Services | ₹17 Cr |
| Sawaliya Food Products Ltd | SAWALIYA | Fast Moving Consumer Goods | ₹299 Cr |
| Sayaji Hotels (Indore) Ltd | SHILINDORE | Consumer Services | ₹408 Cr |
| Sayaji Hotels (Pune) Ltd | SHPLPUNE | Consumer Services | ₹256 Cr |
| Sayaji Hotels Ltd | SAYAJIHOTL | Consumer Services | ₹526 Cr |
| Sayaji Industries Ltd | SAYAJIIND | Fast Moving Consumer Goods | ₹273 Cr |
| SBC Exports Ltd | SBC | Textiles | ₹2,019 Cr |
| SBEC Sugar Ltd | SBECSUG | Fast Moving Consumer Goods | ₹315 Cr |
| SBEC Systems (India) Ltd | SBECSYS | Services | ₹20 Cr |
| SBFC Finance Ltd | SBFC | Financial Services | ₹10,174 Cr |
| SBI Cards & Payment Services Ltd | SBICARD | Financial Services | ₹58,206 Cr |
| SBI Funds Management Ltd | SBIFUNDS | — | — |
| SBI Life Insurance Company Ltd | SBILIFE | Financial Services | ₹1,86,919 Cr |
| SBL Infratech Ltd | SBLI | Realty | ₹3.49 Cr |
| SC Agrotech Ltd | SCAGRO | Fast Moving Consumer Goods | ₹208 Cr |
| Scan Projects Ltd | SCANPRO | Construction Materials | ₹31 Cr |
| Scan Steels Ltd | SCANSTL | Metals & Mining | ₹288 Cr |
| Scarnose International Ltd | SCARNOSE | Textiles | ₹24 Cr |
| Schaeffler India Ltd | SCHAEFFLER | Automobile and Auto Components | ₹63,882 Cr |
| Schneider Electric Infrastructure Ltd | SCHNEIDER | Capital Goods | ₹33,818 Cr |
| Schneider Electric President Systems Ltd | 544786 | — | ₹2,577 Cr |
| Scintilla Commercial & Credit Ltd | SCC | Financial Services | ₹12 Cr |
| Scoda Tubes Ltd | SCODATUBES | Capital Goods | ₹891 Cr |
| Scoobee Day Garments India Ltd | SCOOBEEDAY | Textiles | ₹121 Cr |
| SDC Techmedia Ltd | SDC | Media, Entertainment & Publication | ₹12 Cr |
| Sea TV Network Ltd | SEATV | Media, Entertainment & Publication | ₹3.63 Cr |
| Seacoast Shipping Services Ltd | SEACOAST | Services | ₹50 Cr |
| Sealmatic India Ltd | SEALMATIC | Capital Goods | ₹414 Cr |
| SEAMEC Ltd | SEAMECLTD | Services | ₹3,624 Cr |
| Seasons Textiles Ltd | SEASONST | Textiles | ₹12 Cr |
| Secmark Consultancy Ltd | SECMARK | Information Technology | ₹141 Cr |
| SecUR Credentials Ltd | SECURCRED | Services | ₹6.69 Cr |
| SecureKloud Technologies Ltd | SECURKLOUD | Information Technology | ₹63 Cr |
| Sedemac Mechatronics Ltd | SEDEMAC | Capital Goods | ₹12,124 Cr |
| Seemax Resources Ltd | 544813 | — | ₹40 Cr |
| Sejal Glass Ltd | SEJALLTD | Capital Goods | ₹840 Cr |
| SEL Manufacturing Company Ltd | SELMC | Textiles | ₹94 Cr |
| Sellowrap Industries Ltd | SELLOWRAP | Capital Goods | ₹98 Cr |
| Semac Construction Ltd | SEMAC | Construction | ₹99 Cr |
| Senco Gold Ltd | SENCO | Consumer Durables | ₹5,938 Cr |
| Senores Pharmaceuticals Ltd | SENORES | Healthcare | ₹6,521 Cr |
| Senthil Infotek Ltd | SENINFO | Information Technology | ₹19 Cr |
| SEPC Ltd | SEPC | Construction | ₹1,258 Cr |
| Sera Investments & Finance India Ltd | SERA | Financial Services | ₹268 Cr |
| Service Care Ltd | SERVICE | Services | ₹73 Cr |
| Servotech Renewable Power System Ltd | SERVOTECH | Oil, Gas & Consumable Fuels | ₹2,234 Cr |
| Seshaasai Technologies Ltd | STYL | Financial Services | ₹5,809 Cr |
| Seshachal Technologies Ltd | 531794 | — | ₹4.32 Cr |
| Seshasayee Paper & Boards Ltd | SESHAPAPER | Forest Materials | ₹2,054 Cr |
| Setco Automotive Ltd | SETCO | Automobile and Auto Components | ₹253 Cr |
| Setubandhan Infrastructure Ltd | SETUINFRA | Construction | ₹5.03 Cr |
| Seya Industries Ltd | SEYAIND | Chemicals | ₹35 Cr |
| SG Finserve Ltd | SGFIN | Financial Services | ₹4,206 Cr |
| SG Mart Ltd | SGMART | Metals & Mining | ₹8,282 Cr |
| SGL Resources Ltd | SCANPGEOM | Information Technology | ₹69 Cr |
| SGN Telecoms Ltd | SGNTE | Capital Goods | ₹4.20 Cr |
| Shadowfax Technologies Ltd | SHADOWFAX | Services | ₹13,339 Cr |
| Shah Alloys Ltd | SHAHALLOYS | Capital Goods | ₹145 Cr |
| Shah Construction Company Ltd | SHAHCON | Realty | ₹0.98 Cr |
| Shah Foods Ltd | 519031 | — | ₹878 Cr |
| Shah Metacorp Ltd | SHAH | Capital Goods | ₹458 Cr |
| Shahi Shipping Ltd | SHAHISHIP | Services | ₹19 Cr |
| Shahlon Silk Industries Ltd | SHAHLON | Textiles | ₹249 Cr |
| Shaily Engineering Plastics Ltd | SHAILY | Capital Goods | ₹12,738 Cr |
| Shaival Reality Ltd | SHAIVAL | Construction | ₹38 Cr |
| Shakti Press Ltd | SHAKTIPR | Media, Entertainment & Publication | ₹49 Cr |
| Shakti Pumps (India) Ltd | SHAKTIPUMP | Capital Goods | ₹7,157 Cr |
| Shalby Ltd | SHALBY | Healthcare | ₹1,855 Cr |
| Shalibhadra Finance Ltd | SAHLIBHFI | Financial Services | ₹246 Cr |
| Shalimar Paints Ltd | SHALPAINTS | Consumer Durables | ₹431 Cr |
| Shalimar Productions Ltd | SHALPRO | Media, Entertainment & Publication | ₹29 Cr |
| Shalimar Wires Industries Ltd | SHALIWIR | Textiles | ₹96 Cr |
| Shamrock Industrial Co Ltd | 531240 | — | ₹13 Cr |
| Shangar Decor Ltd | SHANGAR | Services | ₹12 Cr |
| Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd | SRD | Chemicals | ₹260 Cr |
| Shankara Building Products Ltd | SHANKARA | Consumer Services | ₹317 Cr |
| Shankara Buildpro Ltd | BUILDPRO | Consumer Services | ₹3,029 Cr |
| Shanmuga Hospital Ltd | SHANMUGA | Healthcare | ₹63 Cr |
| Shantai Industries Ltd | SHANTAI | Capital Goods | ₹71 Cr |
| Shantanu Sheorey Aquakult Ltd | SHAQUAK | Fast Moving Consumer Goods | ₹3.70 Cr |
| Shanthala FMCG Products Ltd | SHANTHALA | Fast Moving Consumer Goods | ₹15 Cr |
| Shanthi Gears Ltd | SHANTIGEAR | Capital Goods | ₹3,405 Cr |
| Shanti Educational Initiatives Ltd | SEIL | Consumer Services | ₹3,544 Cr |
| Shanti Gold International Ltd | SHANTIGOLD | Consumer Durables | ₹1,529 Cr |
| Shanti Guru Industries Ltd | SHANTIGURU | Consumer Services | ₹11 Cr |
| Shanti Overseas (India) Ltd | SHANTI | Chemicals | ₹7.43 Cr |
| Shanti Spintex Ltd | SHANTIDENM | Textiles | ₹73 Cr |
| Shantidoot Infra Services Ltd | SISL | Realty | ₹106 Cr |
| Sharat Industries Ltd | SHINDL | Fast Moving Consumer Goods | ₹622 Cr |
| Sharda Cropchem Ltd | SHARDACROP | Chemicals | ₹8,257 Cr |
| Sharda Ispat Ltd | SHRDAIS | Capital Goods | ₹81 Cr |
| Sharda Motor Industries Ltd | SHARDAMOTR | Automobile and Auto Components | ₹4,989 Cr |
| Shardul Securities Ltd | SHARDUL | Financial Services | ₹295 Cr |
| Share India Securities Ltd | SHAREINDIA | Financial Services | ₹3,921 Cr |
| Share Samadhan Ltd | SSL | Financial Services | ₹45 Cr |
| Sharika Enterprises Ltd | SHARIKA | Services | ₹78 Cr |
| Sharma East India Hosp and Medical Research Ltd | SHARMEH | Healthcare | ₹40 Cr |
| Sharp Chucks and Machines Ltd | SCML | Capital Goods | ₹95 Cr |
| Sharp India Ltd | KALYANISHP | Consumer Durables | ₹304 Cr |
| Sharp Investments Ltd | SHARPINV | Financial Services | ₹9.44 Cr |
| Sharpline Broadcast Ltd | SHARPLINE | Media, Entertainment & Publication | ₹30 Cr |
| Sharvaya Metals Ltd | SHARVAYA | Capital Goods | ₹101 Cr |
| Shashank Traders Ltd | SHASHANK | Services | ₹11 Cr |
| Shashijit Infraprojects Ltd | SHASHIJIT | Construction | ₹16 Cr |
| Shashwat Furnishing Solutions Ltd | SFSL | Consumer Durables | ₹17 Cr |
| Shayona Engineering Ltd | SHAYONAENG | Capital Goods | ₹56 Cr |
| Sheel Biotech Ltd | SHEEL | Capital Goods | ₹140 Cr |
| Sheela Foam Ltd | SFL | Consumer Durables | ₹8,363 Cr |
| Sheetal Cool Products Ltd | SCPL | Fast Moving Consumer Goods | ₹517 Cr |
| Sheetal Universal Ltd | SHEETAL | Chemicals | ₹338 Cr |
| Shekhawati Industries Ltd | SHEKHAWATI | Textiles | ₹48 Cr |
| Shelter Infra Projects Ltd | SIPL | Construction | ₹5.72 Cr |
| Shelter Pharma Ltd | SHELTER | Healthcare | ₹46 Cr |
| Shemaroo Entertainment Ltd | SHEMAROO | Media, Entertainment & Publication | ₹370 Cr |
| Shentracon Chemicals Ltd | SHENTRA | Chemicals | ₹50 Cr |
| Shera Energy Ltd | SHERA | Capital Goods | ₹384 Cr |
| Sheraton Properties & Finance Ltd | ZSHERAPR | Financial Services | ₹1.38 Cr |
| Shervani Industrial Syndicate Ltd | SHERVANI | Realty | ₹71 Cr |
| Sheshadri Industries Ltd | SHESHAINDS | Textiles | ₹9.15 Cr |
| Shetron Ltd | SHETRON | Capital Goods | ₹83 Cr |
| Shigan Quantum Technologies Ltd | SHIGAN | Capital Goods | ₹126 Cr |
| Shikhar Consultants Ltd | SHIKHAR | Financial Services | ₹5.14 Cr |
| Shikhar Leasing & Trading Ltd | SHIKHARLETR | Financial Services | ₹0.10 Cr |
| Shilchar Technologies Ltd | SHILCTECH | Capital Goods | ₹5,134 Cr |
| Shilp Gravures Ltd | SHILGRAVQ | Capital Goods | ₹88 Cr |
| Shilpa Medicare Ltd | SHILPAMED | Healthcare | ₹12,262 Cr |
| Shine Fashions (India) Ltd | SHINEFASH | Textiles | ₹50 Cr |
| Shining Tools Ltd | SHTL | Capital Goods | ₹50 Cr |
| Shipping Corporation of India Land & Assets Ltd | SCILAL | Financial Services | ₹1,993 Cr |
| Shipping Corporation of India Ltd | SCI | Services | ₹13,271 Cr |
| Shipwaves Online Ltd | SHIPWAVES | Services | ₹50 Cr |
| Shish Industries Ltd | SHISHIND | Capital Goods | ₹516 Cr |
| Shiv Aum Steels Ltd | SHIVAUM | Metals & Mining | ₹578 Cr |
| Shiv Kamal Impex Ltd | SHIVKAMAL | — | — |
| Shiv Texchem Ltd | SHIVTEXCHEM | Chemicals | ₹280 Cr |
| Shiva Cement Ltd | SHIVACEM | Construction Materials | ₹494 Cr |
| Shiva Global Agro Industries Ltd | SHIVAAGRO | Chemicals | ₹40 Cr |
| Shiva Granito Export Ltd | SHIVAEXPO | Construction Materials | ₹21 Cr |
| Shiva Mills Ltd | SHIVAMILLS | Textiles | ₹50 Cr |
| Shiva Suitings Ltd | SHVSUIT | Services | ₹8.07 Cr |
| Shiva Texyarn Ltd | SHIVATEX | Textiles | ₹198 Cr |
| Shivagrico Implements Ltd | SHIVAGR | Capital Goods | ₹12 Cr |
| Shivalic Power Control Ltd | SPCL | Capital Goods | ₹166 Cr |
| Shivalik Bimetal Controls Ltd | SBCL | Capital Goods | ₹4,300 Cr |
| Shivalik Rasayan Ltd | SHIVALIK | Chemicals | ₹350 Cr |
| Shivam Autotech Ltd | SHIVAMAUTO | Automobile and Auto Components | ₹257 Cr |
| Shivam Chemicals Ltd | SHIVAM | Fast Moving Consumer Goods | ₹178 Cr |
| Shivamshree Businesses Ltd | SBL | Fast Moving Consumer Goods | ₹14 Cr |
| Shivansh Finserve Ltd | SHIVA | Financial Services | ₹6.28 Cr |
| Shivashrit Foods Ltd | SHIVASHRIT | Fast Moving Consumer Goods | ₹221 Cr |
| Shivganga Drillers Ltd | — | — | — |
| Shlokka Dyes Ltd | SHLOKKA | Chemicals | ₹52 Cr |
| Shoora Designs Ltd | SHOORA | Consumer Durables | ₹42 Cr |
| Shoppers Stop Ltd | SHOPERSTOP | Consumer Services | ₹4,039 Cr |
| Shraddha Prime Projects Ltd | SHRADDHA | Realty | ₹590 Cr |
| Shradha AI Technologies Ltd | SHRAAITECH | Information Technology | ₹155 Cr |
| Shradha Realty Ltd | SHRADHA | Construction | ₹263 Cr |
| Shree Ajit Pulp and Paper Ltd | SAPPL | Forest Materials | ₹271 Cr |
| Shree Bhavya Fabrics Ltd | SBFL | Textiles | ₹20 Cr |
| Shree Cement Ltd | SHREECEM | Construction Materials | ₹95,885 Cr |
| Shree Digvijay Cement Co. Ltd | SHREDIGCEM | Construction Materials | ₹1,109 Cr |
| Shree Ganesh Biotech India Ltd | SHREEGANES | Healthcare | ₹22 Cr |
| Shree Ganesh Elastoplast Ltd | SHGANEL | Services | ₹11 Cr |
| Shree Ganesh Remedies Ltd | SGRL | Healthcare | ₹887 Cr |
| Shree Hanuman Sugar & Industries Ltd | HANSUGAR | Fast Moving Consumer Goods | ₹6.99 Cr |
| Shree Hari Chemicals Export Ltd | SHHARICH | Chemicals | ₹70 Cr |
| Shree Karni Fabcom Ltd | SHREEKARNI | Capital Goods | ₹299 Cr |
| Shree Karthik Papers Ltd | SHKARTP | Forest Materials | ₹13 Cr |
| Shree Krishna Infrastructure Ltd | SKIFL | Realty | ₹8.39 Cr |
| Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd | SKPMIL | Forest Materials | ₹135 Cr |
| Shree Manufacturing Company Ltd | SHRMFGC | Textiles | ₹13 Cr |
| Shree Marutinandan Tubes Ltd | SHREE | Capital Goods | ₹18 Cr |
| Shree Metalloys Ltd | SHREMETAL | Financial Services | ₹20 Cr |
| Shree OSFM E-Mobility Ltd | SHREEOSFM | Services | ₹94 Cr |
| Shree Pacetronix Ltd | SHREEPAC | Healthcare | ₹57 Cr |
| Shree Precoated Steels Ltd | SHPRE | Capital Goods | ₹6.81 Cr |
| Shree Pushkar Chemicals & Fertilizers Ltd | SHREEPUSHK | Chemicals | ₹1,252 Cr |
| Shree Rajasthan Syntex Ltd | SHRERAJSYN | Textiles | ₹59 Cr |
| Shree Rajivlochan Oil Extraction Ltd | SHRAJOI | Fast Moving Consumer Goods | ₹9.04 Cr |
| Shree Ram Proteins Ltd | SRPL | Forest Materials | ₹7.50 Cr |
| Shree Ram Twistex Ltd | SRTL | Textiles | ₹158 Cr |
| Shree Rama Multi-Tech Ltd | SHREERAMA | Capital Goods | ₹579 Cr |
| Shree Rama Newsprint Ltd | RAMANEWS | Forest Materials | ₹428 Cr |
| Shree Refrigerations Ltd | SHREEREF | Capital Goods | ₹1,213 Cr |
| Shree Renuka Sugars Ltd | RENUKA | Fast Moving Consumer Goods | ₹4,844 Cr |
| Shree Salasar Investments Ltd | SALSAIN | Financial Services | ₹181 Cr |
| Shree Securities Ltd | SHREESEC | Financial Services | ₹16 Cr |
| Shree Steel Wire Ropes Ltd | SSWRL | Capital Goods | ₹8.94 Cr |
| Shree Tirupati Balajee Agro Trading Co. Ltd | BALAJEE | Capital Goods | ₹234 Cr |
| Shree Tirupati Balajee FIBC Ltd | TIRUPATI | Capital Goods | ₹494 Cr |
| Shree Vasu Logistics Ltd | SVLL | Capital Goods | ₹770 Cr |
